LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1981
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 1 | Richard Sanderson "Reality" |
|
| 2 | Herbert Léonard "Pour le plaisir" |
|
| 3 | Pierre Bachelet "Elle est d'ailleurs" |
|
| 4 | Kim Carnes "Bette Davis eye" |
|
| 5 | JJ Lionel "La danse des canards" |
|
| 6 | Michel Sardou "Les lacs du Connemara" |
|
| 7 | Jean Schulteis "Confidence pour confidence" |
|
| 8 | Richi e Poveri "Sara perche ti amo" |
|
| 9 | Karen Cheryl "Si" |
|
| 10 | Philippe Timsit "Henri porte des lilas" |
|
| 11 | Nikka Costa "On my own" |
|
| 12 | Soft Cell "Tainted love" |
|
| 13 | Michel Sardou "Etre une femme" |
|
| 14 | Visage "Fade to grey" |
|
| 15 | Orchestral
maneuvre in the dark "Souvenir" |
|
| 16 | Enrico Macias "Ouvre moi la porte" |
|
| 17 | Alain Chamfort "Bambou" |
|
| 18 | Kim Wilde "Kids in America" |
|
| 19 | Jona Lewie "Stop the cavalry" |
|
| 20 | Karen Cheryl "Les nouveaux romantiques" |
|
| 21 | Annie Cordy "Tata Yoyo" |
|
| 22 | France Gall "Tout pour la musique" |
|
| 23 | Aneka "Japanese boy" |
|
| 24 | Générique de Dallas | |
| 25 | Elton John &
France Gall "Les Aveux" |