LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1981
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Richard Gotainer
"Chipie" |
|
| 27 | The Police "Everything little thing she does magic" |
|
| 28 | Robert Palmer "Looking for clues" |
|
| 29 | AC / DC "Hells bells" |
|
| 30 | Shakin Stevens "You drive me crazy" |
|
| 31 | Plastic Bertrand "Hula hoop" |
|
| 32 | Buzy "Dyslexique" |
|
| 33 | Eddy Grant "Do you feel my love" |
|
| 34 | Renaud "Viens chez moi j'habite chez une copine" |
|
| 35 | Jean Patrick
Capdevieille "Oh Chiquita" |
|
| 36 | Ottawan "Haut les mains" |
|
| 37 | Eddy Mitchell "Pauvre baby doll" |
|
| 38 | Générique télé "Ulysse 31" |
|
| 39 | Sophie Marceau &
Francois Valery "Dream in Blue" |
|
| 40 | Claire D'Asta "La chanson de Prévert" |
|
| 41 | Rita Lee "Lanca Perfume" |
|
| 42 | Christopher Cross "Arthur's Theme" |
|
| 43 | Patrick Coutin "J'aime regarder les filles" |
|
| 44 | Jona Lewie "Louise" |
|
| 45 | Alain Bashung "Vertige de l'amour" |
|
| 46 | Le Grand Orchestre
du Splendid "Radio pirate" |
|
| 47 | Star sound "Star on 45" |
|
| 48 | Blondie "The tide is high" |
|
| 49 | Queen "Flash" |
|
| 50 | Joe Dolce "Shaddap you face" |