LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1971
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Era "Ameno" |
|
| 27 | Alliage & Boyzone "Te garder près de moi" |
|
| 28 | Lara Fabian "Je t'aime" |
|
| 29 | Phénoménal Club "Il est vraiment phénoménal" |
|
| 30 | Jean Jacques
Goldman "On ira" |
|
| 31 | Patricia Kaas
"Quand j'ai peur de tout" |
|
| 32 | Alliage "Lucy" |
|
| 33 | Daft Punk "Around the world" |
|
| 34 | 2 Be 3 "Toujours là pour toi" |
|
| 35 | Milk Incorporated "La Vache" |
|
| 36 | World Apart "Quand je rêve de toi" |
|
| 37 | Top Boys "Le feu ça brûle" |
|
| 38 | Anggun "La neige au Sahara" |
|
| 39 | Eternal "I wanna be the only one" |
|
| 40 | Spice Girls "2 become 1" |
|
| 41 | Janet Jackson "Got til it's gone" |
|
| 42 | Ricky Martin "Te Extrano, Te olvido, Te amo" |
|
| 43 | Domino "Baila baila conmigo" |
|
| 44 | Deni Hines "It's allright" |
|
| 45 | Bee Gees "Alone" |
|
| 46 | Da Hool "Meet her at the love parade" |
|
| 47 | Spice Girls "Spice up your life" |
|
| 48 | Céline Dion "The reason" |
|
| 49 | Méli Mélo & Miss
Hélène "La danse d'Hélène" |
|
| 50 | Jean Jacques
Goldman "Sache que je" |