LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1968
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
1 | Peter Holm "Monia" |
|
2 | The Equals "Baby come back" |
|
3 | Aphrodite Child "Rain and tears" |
|
4 | Dimitri Roudakine "Casatchok" |
|
5 | Barry Ryan "Eloise" |
|
6 | The Beatles "Hey Jude" |
|
7 | Tom Jones "Delilah" |
|
8 | Les Irrésistibles "My year is a year" |
|
9 | Joe Dassin "Siffler sur la colline" |
|
10 | Joe Dassin "Ma bonne étoile" |
|
11 | Mary Hopkins "Those were the day" |
|
12 | Creedence
Clearweather Revival "Suzie Q" |
|
13 | Crazy World of
Arthur Brown "Fire" |
|
14 | The Beatles "Ob la di Ob la da" |
|
15 | Johnny Hallyday "Cours plus vite Charlie" |
|
16 | The Beatles "Lady Madonna" |
|
17 | The Rolling Stone
"Jumpin Jack Flash" |
|
18 | Otis Redding "The dock of the bay" |
|
19 | Sylvie Vartan "Irrésistiblement" |
|
20 | Salvatore Adamo "F comme Femme" |
|
21 | Roland W "Monia" |
|
22 | Jacques Dutronc "Il est 5 heures, Paris s'éveille" |
|
23 | Engelbert
Humperdinck "A man without love" |
|
24 | Sheila "Dalila" |
|
25 | Gilles Dreu "Alouette" |