LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1971
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Jeremy Faith "Jesus" |
|
| 27 | Tom Jones "She's a lady" |
|
| 28 | Patrick Topaloff "J'ai bien mangé j'ai bien bu" |
|
| 29 | Laurent & Mardi
Gras "Sing, sing, Barbara" |
|
| 30 | Claude Francois "Si douce à mon souvenir" |
|
| 31 | Salvatore Adamo "J'avais oublié que les roses sont roses" |
|
| 32 | Cat Stevens "Wild world" |
|
| 33 | Johnny Hallyday "Essayez" |
|
| 34 | John Kongo's "He's gonna step on you again" |
|
| 35 | Michel Polnareff "Nos mots d'amour" |
|
| 36 | The moody blue "Melancholy man" |
|
| 37 | Tom Jones "Résurection shuffle" |
|
| 38 | Martin Circus "Je m'éclate au Sénégal" |
|
| 39 | Joel Dayde "Mamy Blue" |
|
| 40 | Alain Barriere "rien qu'un homme" |
|
| 41 | Mireille Mathieu "Acropolis adieu" |
|
| 42 | John Dummer's band "Nine by nine" |
|
| 43 | Jean Francois
Michael "Je pense à toi" |
|
| 44 | Johnny Hallyday "Fils de personne" |
|
| 45 | Hervé Villard
"On laisse toujours quelqu'un derrière soi" |
|
| 46 | Michel Polnareff "Comme Juliette et Roméo" |
|
| 47 | Julien Clerc "Le caravanier" |
|
| 48 | Claude Francois "C'est la meme chanson" |
|
| 49 | John Lennon "Imagine" |
|
| 50 | Les Poppys "Isabelle je t'aime" |