LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1975
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Martin Circus "Marylene" |
|
| 27 | Joe Dassin "Si tu t'appelle Mélancolie" |
|
| 28 | Sylvie Vartan "Danse la, chante la" |
|
| 29 | Michel Delpech "Le chasseur" |
|
| 30 | Sheila "C'est le coeur" |
|
| 31 | Carlos "Senor Météo" |
|
| 32 | The rubettes "I can do it" |
|
| 33 | Gérard Manset "Il voyage en solitaire" |
|
| 34 | Dave "Mon coeur est malade" |
|
| 35 | Johnny Hallyday "La terre promise" |
|
| 36 | Dave "Dansez maintenant" |
|
| 37 | Sheila "Aimer avant de mourrir" |
|
| 38 | Sylvie Vartan "La drole de fin" |
|
| 39 | Two Man Sound "Charlie Brown" |
|
| 40 | Nicolas Peyrac
"Et mon père" |
|
| 41 | Julien Clerc "Ballade pour un fou" |
|
| 42 | Saint Preux "You hair" |
|
| 43 | Barry White "You're the first, my last, my everything" |
|
| 44 | Nicole Croisille "Une femme avec toi" |
|
| 45 | Claude Francois "Toi et moi contre le monde entier" |
|
| 46 | Patti Labelle "Lady Marmelade" |
|
| 47 | Nicolas Peyrac "So far away from L.A" |
|
| 48 | Morris Albert "Felings" |
|
| 49 | Christophe "Les Môts bleus" |
|
| 50 | Pink Floyd "Have a cigar" |