LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1985
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 1 | Jean Jacques
Goldman "Je te donne" |
|
| 2 | Al Corley "Square rooms" |
|
| 3 | Jean Luc Lahaye "Papa Chanteur" |
|
| 4 | Opus "Live is life" |
|
| 5 | Daniel Balavoine
"L'aziza" |
|
| 6 | Century "Lover why" |
|
| 7 | Chanteurs sans
frontières "Ethiopie" |
|
| 8 | Rita Mitsouko "Marcia Baila" |
|
| 9 | Baltimora "Tarzan boy" |
|
| 10 | USA for Africa "We are the world" |
|
| 11 | Jeanne Mas "Johnny, johnny" |
|
| 12 | Bibie "Tout doucement" |
|
| 13 | Jean Jacques
Goldman "Je marche seul" |
|
| 14 | Modern Talking "You're my, you're my soul" |
|
| 15 | Madonna "Into the groove" |
|
| 16 | C Jérome "Et tu danses avec lui" |
|
| 17 | Compagnie Créole "Le bal masqué" |
|
| 18 | Gold "Plus près des étoiles" |
|
| 19 | Moon Ray "Comanchero" |
|
| 20 | Julien Clerc "Mélissa" |
|
| 21 | Murray Head "One night in Bangkok" |
|
| 22 | Eros Ramazotti "Una storia importante" |
|
| 23 | Charlotte & Serge
Gainsbourg "Lemon incest" |
|
| 24 | Pierre Bachelet
"En l'an 2001" |
|
| 25 | Ivan "Fotonovella" |