LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1992
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 1 | Jordy "Dur dur d'être un bébé" |
|
| 2 | Snap "Rythm is a dancer" |
|
| 3 | Pow Wow "Le chat" |
|
| 4 | Cindy Lauper "The world is stone" |
|
| 5 | Nirvana "Smell like teen spirit" |
|
| 6 | Whitney Houston "I will always love you" |
|
| 7 | Double You "Please don't go" |
|
| 8 | Ten Sharp "You" |
|
| 9 | Michael Jackson "Heal the world" |
|
| 10 | Bob Marley "Iron Lion Zion" |
|
| 11 | Anais & Didier
Barbelivien "Les mariés de Vendées" |
|
| 12 | Dany Brillant "Suzette" |
|
| 13 | Sting & Eric
Clapton "It's probably me" |
|
| 14 | Mc Solaar "Caroline" |
|
| 15 | Joan Jett "I love Rock N'Roll" |
|
| 16 | Vanessa Paradis "Be my baby" |
|
| 17 | Kris Kross "Jump" |
|
| 18 | Elton John "The one" |
|
| 19 | Coro & Taleesa "Because the night" |
|
| 20 | Roch Voisine "La légende Oochigeas" |
|
| 21 | Pow Wow "Le lion est mort ce soir" |
|
| 22 | Helene Rolles "Pour l'amour d'un garçon" |
|
| 23 | Felix "Don't you want me" |
|
| 24 | Les Inconnus "C'est toi que je t'aime" |
|
| 25 | Diego Modena &
Jean Philippe Audin "Implora" |