LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
2001
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Gerald De Palmas "Une seule vie" |
|
| 27 | Pascal Obispo "Millésime" |
|
| 28 | Leann Rimes "Can't fight the moonlight" |
|
| 29 | Janet Jackson "All for you" |
|
| 30 | Usher "U remind me" |
|
| 31 | Gerald De Palmas "Regarde moi bien en face" |
|
| 32 | Shaggy "Angel" |
|
| 33 | Atomic Kitten "Eternel flame" |
|
| 34 | Wyclef Jean & Mary
J Blige "911" |
|
| 35 | Craig David "Walking away" |
|
| 36 | Dido "Thank you" |
|
| 37 | Bébé Charli "KKOQQ" |
|
| 38 | Zazie "Rue de la paix" |
|
| 39 | L5 "Toutes les femmes de ta vie" |
|
| 40 | Outkast "Ms Jackson" |
|
| 41 | Froggy mix "No nagging" |
|
| 42 | Lorie "Je serai (ta meilleure amie)" |
|
| 43 | Etienne Daho &
Dani "Comme un boomerang" |
|
| 44 | Jennifer Lopez &
Ja Rules "I'm real" |
|
| 45 | Ginie Line "Le dilemne" |
|
| 46 | Sully Sefil "J'voulais" |
|
| 47 | Lara Fabian "J'y crois encore" |
|
| 48 | Da Muttz "Wassup" |
|
| 49 | Gerald De Palmas "Tomber" |
|
| 50 | Natasha St Pier "Je n'ai que mon ame" |