LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
2002
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
1 | Las Ketchup "The Ketchup song (Asereje)" |
|
2 | Bratisla Boys "Stach stach" |
|
3 | Indochine "J'ai demandé à la lune" |
|
4 | Shakira "Whenever, wherever" |
|
5 | Renaud & Axelle
Red "Manhattan-Kaboul" |
|
6 | Natasha St Pier "Tu trouveras" |
|
7 | Phil Collins "Can't stop loving you" |
|
8 | Johnny Hallyday "Marie" |
|
9 | Mc Solaar "Inch'Allah" |
|
10 | Patrick Bruel "Mon amant de Saint Jean" |
|
11 | Rohff "Qui est l'exemple" |
|
12 | Lena Ka & Umberto
Tozzi "Rien que des môts (ti amo)" |
|
13 | Robbie Williams "Feels" |
|
14 | David Guetta "Love don't let me go" |
|
15 | Jean Jacques
Goldman "Tournent les violons" |
|
16 | Eminem "Without me" |
|
17 | Sophie Ellis
Bextor "Murder on the dancefloor" |
|
18 | Mad'house "Like a prayer" |
|
19 | Leslie & Magic
System & Sweety "On n'sait jamais" |
|
20 | Jenifer "Au soleil" |
|
21 | T.A.T.U "All the thing she said" |
|
22 | Star Academy 2 "Paris Latino" |
|
23 | Blue & Elton John "Sorry seems to be the hardest world" |
|
24 | Marc Lavoine &
Claire Keim "Je ne veux qu'elle" |
|
25 | Céline Dion "I'm alive" |