LE CLASSEMENT EUROPEENS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
03 JUIN 2024 - Semaine 22
place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
1 | 2 | 1 | 10 | Artemas "I like the way you kiss me" |
2 | 3 | 1 | 19 | Benson Boone "Beautiful things" |
3 | 1 | 1 | 7 | Sabrina Carpenter "Espresso" |
4 | 5 | 4 | 9 | Hozier "Too sweet" |
5 | 6 | 5 | 6 | Taylor Swift & Post Malone "Fortnight" |
6 | 7 | 6 | 2 | Billie Eilish "Lunch" |
7 | 4 | 1 | 26 | Teddy Swims "Lose control" |
8 | 8 | 8 | 8 | Dasha "Austin" |
9 | 15 | 9 | 4 | Tommy Richman "Million dollar baby" |
10 | 13 | 10 | 5 | Shaboozey "A bar song (Tipsy)" |
11 | 10 | 10 | 10 | Mark Ambor "Belong together" |
12 | 11 | 11 | 17 | Disturbed "The sound of silence" |
13 | 12 | 4 | 15 | Dua Lipa "Training season" |
14 | 9 | 3 | 16 | Beyoncé "Texas Hold'em" |
15 | 14 | 11 | 8 | Floyymenor & Cris Mj "Gata only" |
16 | 21 | 16 | 6 | David Guetta & OneRepublic "I don't wanna wait" |
17 | 20 | 17 | 4 | Post Malone & Morgan Wallen "I had some help" |
18 | 27 | 18 | 3 | Myles Smith "Stargazing" |
19 | 22 | 19 | 2 | Billie Eilish "Chihiro" |
20 | 17 | 6 | 20 | Cyril "Stumblin'In" |
21 | 18 | 13 | 7 | Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carra "Pedro" |
22 | 19 | 7 | 29 | Noah Kahan "Stick season" |
23 | 36 | 23 | 2 | Teddy Swims "The door" |
24 | 30 | 24 | 2 | Billie Eilish "Birds of a feather" |
25 | 16 | 3 | 17 | Kygo & Ava Max "Whetever" |
26 | 26 | 20 | 5 | Ayliva & Apache 207 "Wunder" |
27 | 24 | 17 | 4 | Kendrick Lamar "Not like us" |
28 | NE | 28 | 1 | Central Cee & Lil Baby "Band 4 Band" |
29 | 23 | 21 | 3 | Joost "Europapa" |
30 | 33 | 30 | 4 | SDP, Sido & Esther Graf "Mama hat gesagt" |
31 | 25 | 10 | 12 | Ariana Grande "We can't be friends (Wait for your love)" |
32 | 31 | 29 | 5 | Olexesh, Ataypapi & Ila 7Araga "Pistoleta" |
33 | 29 | 23 | 8 | Jax Jones, Zoe Wees & Cascada "Never be lonely" |
34 | NE | 34 | 1 | Gigi D'agostini "L'amour toujours" |
35 | 40 | 33 | 3 | Carbonne "Imagine" |
36 | 28 | 18 | 6 | Dua Lipa "Illusion" |
37 | NE | 37 | 1 | Pashanim "Mittelmeer" |
38 | 35 | 35 | 2 | Slimane "Mon amour" |
39 | 38 | 1 | 29 | Dua Lipa "Houdini" |
40 | 41 | 23 | 7 | Perrie "Forget about us" |
41 | 37 | 18 | 18 | Lost Frequencies & Bastille "Head down" |
42 | 42 | 42 | 5 | Rose Villain & Gué "Come un tuono" |
43 | NE | 43 | 1 | Maitre Gims & Dystinct "Spider" |
44 | 47 | 21 | 14 | Soho Bani "Zeit, dass sich was dreht" |
45 | 48 | 45 | 4 | Fourty & Bausa "Vempa" |
46 | 46 | 29 | 10 | Franglish "Positions" |
47 | 43 | 43 | 4 | Shakira & Cardi B "Punteria" |
48 | 39 | 8 | 37 | Benett "Voie sur ton chemin" |
49 | 44 | 20 | 39 | Jungeli, Imen Es, Alonzo "Petit génie" |
50 | NE | 50 | 1 | Mark Ronson & Amy Winehouse "Valerie" |
SORTIE |
Ofenbach & Norma Jean Martin "Overdrive" |
Dadju & Tayc "I love you" |
Kati K & Finch "Erwischt" |
Nemo "The Code" |
Taylor Swift "I can do it with a broken heart" |