LE CLASSEMENT EUROPEENS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIV ES

22 Juillet 2024 - Semaine 29

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 1 1 14 Sabrina Carpenter "Espresso"
2 3 2 7 Eminem "Houdini"
3 2 1 17 Artemas "I like the way you kiss me"
4 4 1 26 Benson Boone "Beautiful things"
5 5 5 10 Myles Smith "Stargazing"
6 6 6 12 Shaboozey "A bar song (Tipsy)"
7 8 6 27 Cyril "Stumblin'In"
8 7 7 15 Floyymenor & Cris Mj "Gata only"
9 10 9 17 Mark Ambor "Belong together"
10 9 4 16 Hozier "Too sweet"
11 13 7 15 Dasha "Austin"
12 12 11 13 David Guetta & OneRepublic "I don't wanna wait"
13 11 5 7 Sabrina Carpenter "Please, please, please"
14 16 14 4 Coldplay "Feelslikeimfallinginlove"
15 14 14 9 Billie Eilish "Birds of a feather"
16 17 1 33 Teddy Swims "Lose control"
17 15 13 11 Post Malone & Morgan Wallen "I had some help"
18 19 11 24 Disturbed "The sound of silence"
19 18 18 9 Teddy Swims "The door"
20 22 5 13 Taylor Swift & Post Malone "Fortnight"
21 23 17 11 Kendrick Lamar "Not like us"
22 20 4 22 Dua Lipa "Training season"
23 25 20 12 Ayliva & Apache 207 "Wunder"
24 21 13 14 Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carra "Pedro"
25 29 25 2 Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii "Move"
26 31 26 4 Chappell Roan "Good luck babe"
27 26 18 13 Dua Lipa "Illusion"
28 24 21 20 Soho Bani "Zeit, dass sich was dreht"
29 30 29 3 Greeen "Panama"
30 28 9 11 Tommy Richman "Million dollar baby"
31 32 28 10 Carbonne "Imagine"
32 34 32 8 Maitre Gims & Dystinct "Spider"
33 37 33 11 Fourty & Bausa "Vempa"
34 NE 34 1 Sevdaliza, Pablo Vittar & Yseult "Alibi"
35 35 24 8 Pashanim "Mittelmeer"
36 36 30 10 SDP, Sido & Esther Graf "Mama hat gesagt"
37 38 14 8 Central Cee & Lil Baby "Band 4 Band"
38 27 4 9 Billie Eilish "Lunch"
39 40 38 8 Keblack & Franglish "Boucan"
40 42 37 4 Meduza, OneRepublic & Leony "Fire"
41 33 29 4 Peter Schilling "Major Tom"
42 49 42 2 Ven1 "Hakayet"
43 43 38 6 Tony Effe & Gaia "Sesso e Samba"
44 45 41 7 Heuss L'enfoiré & Werenoi "Mélanine"
45 47 20 43 Jungeli, Imen Es, Alonzo "Petit génie"
46 44 44 4 Tananai & Annalisa "Storie brevi"
47 RE 1 30 Dua Lipa "Houdini"
48 NE 48 1 Eminem & White Gold "Habits"
49 NE 49 1 Kris Kross Amsterdam & Inna "Queen of my castle"
50 50 49 3 Anna "30C"

SORTIE
Noah Kahan "Stick season"
Taylor Swift "Cruel summer"
6pm Records, Ski Aggu, Haaland936 & Sira "Junge baller"
Baddiel, Skinner & Lightning seeds "Three lions"

Classement Précédent

 Classement suivant