LE CLASSEMENT EUROPEENS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
23 Juillet 2025 - Semaine 29
| place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
| 1 | 1 | 1 | 23 | Alex Warren "Ordinary" |
| 2 | 2 | 1 | 15 | Ed Sheeran "Azizam" |
| 3 | 3 | 3 | 10 | Calvin Harris & Clementine Douglas "Blessings" |
| 4 | 5 | 3 | 19 | Wizthemc, Bees & Honey "Show me love" |
| 5 | 4 | 1 | 29 | Lola Young "Messy" |
| 6 | 10 | 6 | 6 | Ed Sheeran "Sapphire" |
| 7 | 8 | 6 | 5 | Sabrina Carpenter "Manchild" |
| 8 | 7 | 1 | 39 | Rosé & Bruno Mars "Apt" |
| 9 | 6 | 6 | 12 | Ravyn Lenae "Love me not" |
| 10 | 11 | 10 | 3 | Huntr / X "Golden" |
| 11 | 9 | 9 | 9 | Molly & Silent Addy "Shake it to the max (Fly)" |
| 12 | NE | 12 | 1 | BlackPink "Jump" |
| 13 | NE | 13 | 1 | Justin Bieber "Daisies" |
| 14 | 17 | 14 | 5 | Kamrad "Be mine" |
| 15 | 16 | 15 | 7 | Tate Mc Rae "Just keep watching" |
| 16 | 14 | 10 | 3 | Lewis Capaldi "Survive" |
| 17 | 12 | 2 | 24 | Lady Gaga "Abracadabra" |
| 18 | 15 | 11 | 16 | David Guetta & Sia "Beautiful people" |
| 19 | 19 | 16 | 24 | Zartmann "Tau mich auf" |
| 20 | 18 | 18 | 5 | Mk & Chrystal "Dior" |
| 21 | 20 | 1 | 20 | Doechii "Anxiety" |
| 22 | 23 | 22 | 12 | W Sound, Beelé & Ovy On The Drums "La plena" |
| 23 | 27 | 23 | 11 | Benson Boone "Mystical magical" |
| 24 | 37 | 24 | 2 | Amo & Aymen "Love all night" |
| 25 | 24 | 15 | 15 | Jazeek "Akon" |
| 26 | 26 | 21 | 8 | Alfa & Manu Chao "A me mi piace" |
| 27 | 28 | 1 | 48 | Lady Gaga & Bruno Mars "Die with a smile" |
| 28 | 21 | 13 | 15 | Miley Cyrus "End of the world" |
| 29 | 29 | 7 | 30 | Myles Smith "Nice to meet you" |
| 30 | 13 | 8 | 24 | Chappell Roan "Pink pony club" |
| 31 | 25 | 8 | 11 | Sombr "Undressed" |
| 32 | 35 | 14 | 25 | Oimara "Wackelkontakt" |
| 33 | RE | 33 | 7 | Alleh & Yorghaki "Capaz (Merengueton)" |
| 34 | 30 | 30 | 4 | Gims & Jul "Air force blanche" |
| 35 | NE | 35 | 1 | Luiza "Soleil bleu" |
| 36 | 46 | 36 | 2 | Saja Boys "Your idol" |
| 37 | 31 | 16 | 19 | Maitre Gims "Ninao" |
| 38 | 44 | 31 | 14 | Damiano David "Next summer" |
| 39 | RE | 1 | 78 | Benson Boone "Beautiful things" |
| 40 | 39 | 38 | 4 | Fred Again, Skepta & Plaqueboymax "Victory Lap" |
| 41 | 22 | 22 | 2 | Raf Camora & Apache 207 "Jupiter" |
| 42 | 34 | 31 | 4 | Black Eyed Peas "Rock that body" |
| 43 | NE | 43 | 1 | R2 "Ruinart" |
| 44 | 33 | 33 | 3 | Sam Fender & Olivia Dean "Rein me in" |
| 45 | NE | 45 | 1 | Jazeek "Baddest in Germany" |
| 46 | 36 | 24 | 10 | Hamza "Kiki2Bondy" |
| 47 | 42 | 21 | 17 | Benson Boone "Sorry i'm here for someone else" |
| 48 | 45 | 35 | 11 | Keblack & Guy2Bezbar "Melrose place" |
| 49 | NE | 49 | 1 | Serena Brancale & Alessandra Amoroso "Serenata" |
| 50 | 41 | 41 | 4 | Anna "Désolé" |
| SORTIE |
| Hugel, Topic, Arash & Daecolm "I adore you" |
| Maitre Gims "Ciel" |
| Teddy Swims "Bad dreams" |
| Gracie Abrams "That's so true" |
| Pashanim & Ceren "Shabab im vip" |
| Beele "No tiene sentido" |
| Jazeek & Shindy "Parfum" |
| Charlotte Cardin "Feel good" |