LE CLASSEMENT EUROPEENS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

30 Juillet 2025 - Semaine 30

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 1 1 24 Alex Warren "Ordinary"
2 2 1 16 Ed Sheeran "Azizam"
3 4 3 20 Wizthemc, Bees & Honey "Show me love"
4 3 3 11 Calvin Harris & Clementine Douglas "Blessings"
5 6 5 7 Ed Sheeran "Sapphire"
6 7 6 6 Sabrina Carpenter "Manchild"
7 5 1 30 Lola Young "Messy"
8 8 1 40 Rosé & Bruno Mars "Apt"
9 9 6 13 Ravyn Lenae "Love me not"
10 10 10 4 Huntr / X "Golden"
11 13 11 2 Justin Bieber "Daisies"
12 12 12 2 BlackPink "Jump"
13 14 13 6 Kamrad "Be mine"
14 15 14 8 Tate Mc Rae "Just keep watching"
15 35 15 2 Luiza "Soleil bleu"
16 11 9 10 Molly & Silent Addy "Shake it to the max (Fly)"
17 16 10 4 Lewis Capaldi "Survive"
18 20 18 6 Mk & Chrystal "Dior"
19 19 16 25 Zartmann "Tau mich auf"
20 18 11 17 David Guetta & Sia "Beautiful people"
21 24 21 3 Amo & Aymen "Love all night"
22 26 21 9 Alfa & Manu Chao "A me mi piace"
23 23 23 12 Benson Boone "Mystical magical"
24 22 22 13 W Sound, Beelé & Ovy On The Drums "La plena"
25 27 1 49 Lady Gaga & Bruno Mars "Die with a smile"
26 25 15 16 Jazeek "Akon"
27 36 27 3 Saja Boys "Your idol"
28 17 2 25 Lady Gaga "Abracadabra"
29 21 1 21  Doechii "Anxiety"
30 29 7 31 Myles Smith "Nice to meet you"
31 31 8 12 Sombr "Undressed"
32 NE 32 1 Alex Warren "Eternity"
33 34 30 5 Gims & Jul "Air force blanche"
34 30 8 25 Chappell Roan "Pink pony club"
35 37 16 20 Maitre Gims "Ninao"
36 28 13 16 Miley Cyrus "End of the world"
37 RE 22 6 Nina Chuba "Wenn das liebe ist"
38 43 38 2 R2 "Ruinart"
39 39 1 79 Benson Boone "Beautiful things"
40 32 14 26 Oimara "Wackelkontakt"
41 NE 41 1 Kpop Demon Hunters Cast "Soda pop"
42 44 33 4 Sam Fender & Olivia Dean "Rein me in"
43 NE 43 1 Triangle Des Bermudes, Mc Yoshi, Mauvais Djo & Kokosvoice "Charger"
44 NE 44 1 Kpop Demon Hunters Cast "How it's done"
45 38 31 15 Damiano David "Next summer"
46 33 33 8 Alleh & Yorghaki "Capaz (Merengueton)"
47 45 45 2 Jazeek "Baddest in Germany"
48 NE 48 1 Black Sabbath "Paranoid"
49 46 24 11 Hamza "Kiki2Bondy"
50 48 35 12 Keblack & Guy2Bezbar "Melrose place"

SORTIE
Anna "Désolé"
Benson Boone "Sorry i'm here for someone else"
Serena Brancale & Alessandra Amoroso "Serenata"
Fred Again, Skepta & Plaqueboymax "Victory Lap"
Black Eyed Peas "Rock that body"
Raf Camora & Apache 207 "Jupiter"

Classement Précédent

 Classement suivant