LE CLASSEMENT EUROPEENS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
24 Septembre 2025 - Semaine 38
Actuel | précédente | Meilleurs | Présence | Artiste + Titre |
1 | 1 | 2 | 12 | Huntr / X "Golden" |
2 | 2 | 1 | 32 | Alex Warren "Ordinary" |
3 | 8 | 3 | 2 | Lady Gaga "The dead dance" |
4 | 4 | 4 | 7 | Disco Mines & Tinashe "No broke boys" |
5 | 5 | 3 | 15 | Ed Sheeran "Sapphire" |
6 | 3 | 3 | 14 | Sabrina Carpenter "Manchild" |
7 | 6 | 1 | 23 | Ed Sheeran "Azizam" |
8 | 13 | 8 | 8 | Sombr "Back to friends" |
9 | 12 | 5 | 21 | Ravyn Lenae "Love me not" |
10 | 14 | 10 | 4 | Olivia Dean "Man i need" |
11 | 7 | 7 | 10 | BlackPink "Jump" |
12 | 17 | 12 | 3 | Sabrina Carpenter "Tears" |
13 | 11 | 11 | 9 | Kpop Demon Hunters Cast "Soda pop" |
14 | 18 | 8 | 20 | Sombr "Undressed" |
15 | 9 | 5 | 10 | Justin Bieber "Daisies" |
16 | 21 | 3 | 19 | Calvin Harris & Clementine Douglas "Blessings" |
17 | 16 | 13 | 11 | Saja Boys "Your idol" |
18 | 10 | 3 | 28 | Wizthemc, Bees & Honey "Show me love" |
19 | 15 | 1 | 38 | Lola Young "Messy" |
20 | 22 | 14 | 16 | Tate Mc Rae "Just keep watching" |
21 | 19 | 12 | 10 | Luiza "Soleil bleu" |
22 | 20 | 20 | 9 | Kpop Demon Hunters Cast "How it's done" |
23 | 24 | 1 | 48 | Rosé & Bruno Mars "Apt" |
24 | 29 | 24 | 3 | Sombr "12 to 12" |
25 | 23 | 13 | 14 | Kamrad "Be mine" |
26 | 35 | 12 | 7 | Chappell Roan "The subway" |
27 | 25 | 16 | 33 | Zartmann "Tau mich auf" |
28 | 26 | 24 | 5 | Gims & La Mano 1.9 "Parisienne" |
29 | 30 | 13 | 23 | Miley Cyrus "End of the world" |
30 | 27 | 15 | 24 | Jazeek "Akon" |
31 | 28 | 20 | 21 | W Sound, Beelé & Ovy On The Drums "La plena" |
32 | NE | 32 | 1 | Ed Sheeran "Camera" |
33 | NE | 33 | 1 | Pashanim "Erstersommerohnedich" |
34 | 31 | 31 | 4 | Kpop Demon Hunters Cast "What it sound like" |
35 | 42 | 35 | 2 | Olly & Juli "Questa dominica" |
36 | 38 | 36 | 4 | Millenium & JBS "Vielleicht vielleicht" |
37 | 40 | 37 | 6 | Beele "No tiene sentido" |
38 | 39 | 38 | 8 | Dj Snake & Bipolar Sunshine "Paradise" |
39 | 33 | 33 | 4 | RK & Genezio "Viano" |
40 | 34 | 34 | 3 | Niska "Adriano" |
41 | 43 | 41 | 4 | Kpop Demon Hunters Cast "Takedown" |
42 | 47 | 42 | 2 | Sabrina Carpenter "When did you get hot" |
43 | 41 | 28 | 9 | Triangle Des Bermudes, Mc Yoshi, Mauvais Djo & Kokosvoice "Charger" |
44 | 37 | 36 | 10 | R2 "Ruinart" |
45 | 45 | 45 | 2 | Banfy &Sheridan "Bam bam" |
46 | 44 | 20 | 20 | Benson Boone "Mystical magical" |
47 | NE | 47 | 1 | Damiano David "The First time" |
48 | NE | 48 | 1 | GP Explorer, Gims, La Mano 1.9 & Sch "Un monde à l'autre" |
49 | 46 | 30 | 13 | Gims & Jul "Air force blanche" |
50 | RE | 47 | 2 | Baby Gang, El Alfa & Omega "Kriminal" |
SORTIE |
Myles Smith "Nice to meet you" |
Lady Gaga "Abracadabra" |
Aymen & Sira "30 Mal am tag" |
Mk & Chrystal "Dior" |
Annalisa & Marco Mengoni "Piazza san Marco" |