LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
30 Juin 2017 - Semaine 26
ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE | HEBDO |
1 | 1 | 1 | 10 | Charlie Puth "Attention" | 585 |
2 | 2 | 1 | 13 | Rag'N'Bone Man "Skin" | 560 |
3 | 3 | 3 | 8 | Jason Derulo & Nicki Minaj "Swalla" | 510 |
4 | 4 | 2 | 16 | Luis Fonsi & Daddy Yankee "Despacito" | 502 |
5 | 17 | 5 | 6 | Imagine Dragons "Believer" | 489 |
6 | 7 | 2 | 13 | Lartiste & Awa Imani "Chocolat" | 475 |
7 | 6 | 6 | 9 | Calogero "Je joue de la musique" | 472 |
8 | 13 | 8 | 8 | Dj Khaled, Justin Timberlake & Quavo "I'm the one" | 448 |
9 | 8 | 2 | 18 | Kygo & Selena Gomez "It ain't me" | 445 |
10 | 9 | 9 | 7 | Clean Bandit & Zara Larsson "Symphony" | 440 |
11 | 10 | 1 | 25 | Ed Sheeran "Shape of you" | 438 |
12 | 14 | 10 | 14 | Vianney "Moi aimer toi" | 438 |
13 | 5 | 1 | 19 | Chainsmokers & Coldplay "Something just like this" | 430 |
14 | NE | 14 | 1 | Louane "On était beau" | 421 |
15 | 15 | 14 | 8 | Julien Doré "Coco caline" | 420 |
16 | 12 | 2 | 20 | Katy Perry & Skip Marley "Chained to the rythm" | 419 |
17 | 24 | 17 | 8 | Ed Sheeran "Galway girl" | 373 |
18 | 28 | 7 | 4 | Tydiaz "Claro de luna" | 365 |
19 | 33 | 19 | 2 | Dj Khaled, Rihanna & Bryson Tiller "Wild thoughs" | 364 |
20 | 20 | 20 | 6 | Shakira "Me enamoré" | 360 |
21 | 29 | 21 | 3 | Julia Michaels "Issues" | 357 |
22 | 18 | 8 | 14 | Enrique Iglesias "Subeme la radio" | 324 |
23 | 22 | 22 | 6 | Claudio Capeo "Riche" | 316 |
24 | 19 | 1 | 32 | The Weeknd "I feel it coming" | 308 |
25 | 27 | 25 | 9 | Harry Styles "Sign of the time" | 300 |
26 | 31 | 26 | 2 | Calvin Harris, Pharell Williams, Katy Perry "Feels" | 294 |
27 | 26 | 26 | 4 | Katy Perry "Bon appétit" | 294 |
28 | 44 | 28 | 2 | Robin Schulz & James Blunt "Ok" | 289 |
29 | 40 | 29 | 4 | Soprano "Coeurdonnier" | 289 |
30 | 16 | 13 | 10 | Odyssey "Fly" | 288 |
31 | 23 | 6 | 17 | Alok, Bruno Martini & Zeeba "Hear me now" | 287 |
32 | 39 | 32 | 2 | Shawn Mendes "There's nothing holdin me back" | 285 |
33 | 36 | 33 | 2 | Bmye, Naza, Keblack & Youssoufa "Pourquoi chérie" | 270 |
34 | 25 | 22 | 25 | Tibz "Nation" | 263 |
35 | 41 | 22 | 3 | David Guetta & Justin Bieber "2U" | 249 |
36 | 11 | 10 | 9 | Calvin Harris "Slide" | 238 |
37 | 21 | 21 | 8 | Keen V "Elle a " | 235 |
38 | 34 | 11 | 19 | Jasmine Thompson "Mad world" | 225 |
39 | 30 | 24 | 12 | Ridsa "Avancer" | 225 |
40 | 32 | 7 | 17 | Sia "Never give up" | 222 |
41 | 37 | 19 | 12 | Maroon 5 & Future "Cold" | 219 |
42 | 35 | 5 | 23 | Ofenbach "Be mine" | 206 |
43 | NE | 43 | 1 | Black M & Soprano "Frérot" | 203 |
44 | RE | 29 | 3 | Clara Maguire "Elisabeth Taylor" | 194 |
45 | RE | 42 | 3 | Major Lazer "Know no better" | 194 |
46 | NE | 46 | 1 | Jaded "In the morning" | 184 |
47 | NE | 47 | 1 | Jonas Blue & William Singe "Mama" | 181 |
48 | NE | 48 | 1 | Bakermat "Baby" | 180 |
49 | 48 | 43 | 4 | Damso "Macarena" | 171 |
50 | 50 | 50 | 2 | OneRepublic & Amir "No vacancy" | 171 |
Sortie de la semaine: |
Kaleo "Way down we go" |
Loic Nottet "Million eyes" |
Jax Jones "You don't know me" |
Sofiane "Mon p'tit loup" |
MHD "Bravo" |
Sound Of Legend "Infinity" |
Christophe Willem "Marlon Brando" |