LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
29 Septembre 2017 - Semaine 39
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 7 | 1 | 11 | Niska "Réseaux" |
| 2 | 1 | 1 | 15 | Calvin Harris, Pharell Williams, Katy Perry "Feels" |
| 3 | 3 | 1 | 23 | Charlie Puth "Attention" |
| 4 | 5 | 4 | 5 | Pink "What about us" |
| 5 | 2 | 2 | 13 | French Montana "Unforgettable" |
| 6 | 14 | 6 | 3 | Portugal The Man "Feel it steel" |
| 7 | 4 | 4 | 13 | Martin Solveig & Alma "All stars" |
| 8 | 6 | 5 | 14 | Louane "On était beau" |
| 9 | 12 | 9 | 10 | Axwell & Ingrosso "More than you know" |
| 10 | 16 | 10 | 4 | Mackelmore & Skylar Grey "Glorious" |
| 11 | 10 | 5 | 15 | Robin Schulz & James Blunt "Ok" |
| 12 | 18 | 12 | 11 | Alice Merton "No roots" |
| 13 | 9 | 5 | 16 | Julia Michaels "Issues" |
| 14 | 28 | 14 | 8 | Imagine Dragons "Thunder" |
| 15 | 15 | 1 | 15 | Dj Khaled, Rihanna & Bryson Tiller "Wild thoughs" |
| 16 | 11 | 3 | 16 | David Guetta & Justin Bieber "2U" |
| 17 | 20 | 8 | 22 | Harry Styles "Sign of the time" |
| 18 | 8 | 5 | 10 | J Balvin & Willy William "Mi gente" |
| 19 | 13 | 5 | 14 | Jonas Blue & William Singe "Mama" |
| 20 | 27 | 20 | 3 | Soprano "Mon précieux" |
| 21 | 47 | 21 | 2 | Avicii & Sandro Cavazza "Without you" |
| 22 | 17 | 11 | 16 | Major Lazer "Know no better" |
| 23 | 23 | 1 | 32 | Chainsmokers & Coldplay "Something just like this" |
| 24 | 19 | 17 | 10 | Arcadian "Ton combat" |
| 25 | 40 | 25 | 4 | MC Solaar "Sonotone" |
| 26 | 33 | 26 | 3 | Big Flo & Oli "Dommage" |
| 27 | 21 | 1 | 26 | Rag'N'Bone Man "Skin" |
| 28 | 31 | 28 | 4 | The Boy Next Door, Fresh Coast & Jody Bernal "La colegiala" |
| 29 | 39 | 28 | 6 | Justin Bieber & Bloodpop "Friends" |
| 30 | 30 | 6 | 22 | Calogero "Je joue de la musique" |
| 31 | 34 | 19 | 16 | Clara Maguire "Elisabeth Taylor" |
| 32 | 22 | 17 | 9 | Aya Nakamura "Comportement" |
| 33 | 26 | 26 | 8 | Ninho "Mamacita" |
| 34 | 35 | 19 | 7 | Dj Mam's & Marwa Loud "Mi Corazon" |
| 35 | NE | 35 | 1 | Orelsan "Basique" |
| 36 | 36 | 9 | 21 | Ed Sheeran "Galway girl" |
| 37 | 24 | 5 | 19 | Imagine Dragons "Believer" |
| 38 | NE | 38 | 1 | Zayn & Sia "Dusk till dawn" |
| 39 | NE | 39 | 1 | Niska "Tuba life" |
| 40 | 43 | 32 | 9 | Lacrim & Maitre Gims "Ce soir ne sors pas" |
| 41 | NE | 41 | 1 | Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)" |
| 42 | NE | 42 | 1 | Niska "Medellin" |
| 43 | 32 | 1 | 29 | Luis Fonsi & Daddy Yankee "Despacito" |
| 44 | NE | 44 | 1 | Niska "Story x" |
| 45 | 37 | 37 | 7 | Siboy, Benash & Damso "Moball" |
| 46 | NE | 46 | 1 | Niska "Salé" |
| 47 | NE | 47 | 1 | Niska "Ah bon" |
| 48 | NE | 48 | 1 | Niska "La wever" |
| 49 | 41 | 37 | 8 | Fally Ipupa & Aya Nakamura "Bad boy" |
| 50 | 45 | 1 | 38 | Ed Sheeran "Shape of you" |
| Sortie de la semaine: |
| Claudio Capeo "Riche" |
| Hornet La Frappe "Je pense à toi" |
| Indochine "La vie est belle" |
| Ninho & Nekfeu "De l'autre coté" |
| Julien Doré "Coco caline" |
| Shawn Mendes "There's nothing holdin me back" |
| Alonzo "Suis moi" |
| Ninho "Caramelo" |
| Ninho "Rose" |