LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

17 NOVEMBRE 2017 - Semaine 46

ACTUEL PRECEDENT MEILLEURS PRESENCE ARTISTE + TITRE
1 1 1 5 Camila Cabello "Havana"
2 2 1 8 Zayn & Sia "Dusk till dawn"
3 3 3 6 Ed Sheeran "Perfect"
4 4 2 7 Post Malone & 21 Savage "Rockstar"
5 8 5 5 Sam Smith "Too good at Goodbye"
6 6 4 8 Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)"
7 5 1 10 Portugal The Man "Feel it steel"
8 9 8 10 Big Flo & Oli "Dommage"
9 7 3 11 Mackelmore & Skylar Grey "Glorious"
10 10 1 22 Calvin Harris, Pharell Williams, Katy Perry "Feels"
11 14 11 6 Kalash & Damso "Mwaka moon"
12 11 8 8 Orelsan "Basique"
13 15 1 12 Pink "What about us"
14 12 4 20 Martin Solveig & Alma "All stars"
15 21 15 4 Dadju "Reine"
16 24 1 18 Niska "Réseaux"
17 17 17 4 Amir "Etats d'amour"
18 13 13 4 Maroon 5 & SZA "What lovers do"
19 35 19 4 Calogero "Fondamental"
20 29 20 5 U2 "You're the best thing about me"
21 22 2 20 French Montana "Unforgettable"
22 18 18 8 Niska "Salé"
23 28 23 2 Orelsan "Tout va bien"
24 30 24 3 Charlie Puth "How long"
25 23 15 10 Soprano "Mon précieux"
26 19 1 30 Charlie Puth "Attention"
27 16 16 11 MC Solaar "Sonotone"
28 27 8 29 Harry Styles "Sign of the time"
29 39 29 2 Lartiste "Catchu catchu"
30 20 8 18 Alice Merton "No roots"
31 NE 31 1 Avicii & Rita Ora "Lonely together"
32 40 28 8 Lisandro Cuxi "Danser"
33 NE 33 1 Sound Of Legend "Push the feeling on"
34 31 31 2 Julien Doré "Porto-Vecchio"
35 25 5 22 Louane "On était beau"
36 36 36 2 Louane "Si t'étais là"
37 26 26 6 Vianney "Dumbo"
38 49 38 6 Diva Faune & Matoo Yega "Shine on my way"
39 33 27 7 Sadek "Madre mia"
40 32 20 9 Avicii & Sandro Cavazza "Without you"
41 38 12 15 Imagine Dragons "Thunder"
42 41 40 4 Orelsan "Défaite de famille"
43 34 34 3 Michael Jackson "Thriller (Steve Aoki midnight hours remix)"
44 37 17 17 Arcadian "Ton combat"
45 NE 45 1 Dj Snake & Lauv "A different way"
46 50 22 14 Siboy, Benash & Damso "Moball"
47 42 42 2 Kaaris "Je suis gninnin je suis bien"
48 NE 48 1 Black M "Tic tac"
49 NE 49 1 Maluma "Felices los 4"
50 46 39 6 Niska "Tuba life"

Sortie de la semaine: 
Logic, Alessa Cara & Dj Khaled "1-800-273-8255"
Axwell & Ingrosso "More than you know"
Indochine "La vie est belle"
Alonzo "Suis moi"
Justin Bieber & Bloodpop "Friends"

Classement Précédent

 Classement suivant