LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

15 Decembre 2017 - Semaine 50

ACTUEL PRECEDENT MEILLEURS PRESENCE ARTISTE + TITRE
1 1 1 9 Camila Cabello "Havana"
2 2 2 10 Ed Sheeran "Perfect"
3 3 2 11 Post Malone & 21 Savage "Rockstar"
4 5 1 12 Zayn & Sia "Dusk till dawn"
5 4 4 9 Sam Smith "Too good at Goodbye"
6 6 6 8 Dadju "Reine"
7 7 4 12 Ofenbach & Nick Waterhouse "Katchi (The Doo wap song)"
8 8 8 7 Maroon 5 & SZA "What lovers do"
9 10 9 6 Lartiste "Catchu catchu"
10 13 10 5 Avicii & Rita Ora "Lonely together"
11 9 1 14 Portugal The Man "Feel it steel"
12 20 12 7 Charlie Puth "How long"
13 16 9 10 Kalash & Damso "Mwaka moon"
14 12 8 14 Big Flo & Oli "Dommage"
15 18 15 6 Louane "Si t'étais là"
16 21 16 6 Orelsan "Tout va bien"
17 26 17 2 Mariah Carey "All i vant for christmas is you"
18 30 18 4 Maitre Gims "Camaléon"
19 15 3 15 Mackelmore & Skylar Grey "Glorious"
20 17 17 6 Julien Doré "Porto-Vecchio"
21 38 21 3 Rag'N'Bone Man "Grace"
22 22 20 9 U2 "You're the best thing about me"
23 19 15 8 Amir "Etats d'amour"
24 14 1 16 Pink "What about us"
25 11 1 26 Calvin Harris, Pharell Williams, Katy Perry "Feels"
26 28 26 4 Kygo & Justin Jesso "Stargazing"
27 24 24 5 Dj Snake & Lauv "A different way"
28 40 28 2 Booba "Friday"
29 25 24 5 Sound Of Legend "Push the feeling on"
30 50 30 2 Pink "Beautiful trauma"
31 23 4 24 Martin Solveig & Alma "All stars"
32 27 19 8 Calogero "Fondamental"
33 32 2 24 French Montana "Unforgettable"
34 29 18 12 Niska "Salé"
35 33 33 7 Michael Jackson "Thriller (Steve Aoki midnight hours remix)"
36 34 26 10 Vianney "Dumbo"
37 36 36 2 Booba "Petite fille"
38 43 38 3 Kyo "Ton mec"
39 31 30 5 Logic, Alessa Cara & Dj Khaled "1-800-273-8255"
40 37 37 2 Booba "Drapeau noir"
41 45 41 3 David Guetta, Afrojack & Charli Xcx "Dirty sexy money"
42 39 39 2 Booba "113"
43 42 42 2 Booba "Trone"
44 46 44 2 Booba "Ridin"
45 RE 45 3 Black M "Tic tac"
46 41 12 19 Imagine Dragons "Thunder"
47 47 15 14 Soprano "Mon précieux"
48 NE 48 1 Eminem & Beyoncé "Walk on water"
49 NE 49 1 Johnny Hallyday "Je te promet"
50 NE 50 1 Sia "Santa's coming for us"

Sortie de la semaine: 
Jul "La tete dans les nuages"
Niska "Réseaux"
Booba "Ca va aller"
Booba "Bouyon"

Classement Précédent

 Classement suivant