LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
04 Mai 2018 - Semaine 18
ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
1 | 1 | 1 | 8 | Maitre Gims & Vianney "La meme" |
2 | 2 | 2 | 6 | David Guetta & Sia "Flames" |
3 | 3 | 1 | 14 | Tom Walker "Leave a light on" |
4 | 4 | 4 | 6 | Bad Wolves "Zombie" |
5 | 5 | 3 | 8 | Lartiste & Caroliina "Mafiosa" |
6 | 18 | 6 | 7 | Rudimental & Jess Glynne "These day" |
7 | 6 | 4 | 12 | Dadju "Bob Marley" |
8 | 7 | 7 | 5 | Nicky Jam & J Balvin "X" |
9 | 10 | 9 | 5 | Marshmello & Anne Marie "Friends" |
10 | 8 | 3 | 19 | Imagine Dragons "Whatever it takes" |
11 | 14 | 11 | 12 | Slimane "Viens on s'aime" |
12 | 17 | 12 | 6 | Zedd & Grey "The middle" |
13 | 15 | 13 | 7 | Hoshi "Ta marinière" |
14 | 11 | 10 | 6 | L'Algérino "Va bene" |
15 | 12 | 4 | 15 | Drake "God's plan" |
16 | 30 | 16 | 4 | Calvin Harris & Dua Lipa "One kiss" |
17 | 22 | 11 | 15 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
18 | 26 | 18 | 3 | Sean Paul, David Guetta & Becky G "Mad love" |
19 | 9 | 4 | 13 | Llam Payne & Rita Ora "For you" |
20 | 19 | 19 | 7 | Louane "Immobile" |
21 | 25 | 21 | 3 | Orelsan & Stromae "La pluie" |
22 | 24 | 19 | 11 | Calogero "Voler de nuit" |
23 | 13 | 1 | 15 | Maitre Gims , Super Sacko & Hayko "Mi gna" |
24 | 29 | 24 | 10 | Amir "Les rues de ma peine" |
25 | 21 | 3 | 14 | Big Boi (Outkast) "All night" |
26 | 42 | 26 | 2 | Kygo & Miguel "Remind me to forget" |
27 | 23 | 14 | 15 | Lost Frequencies & Zonderling "Crazy" |
28 | 35 | 25 | 7 | Cats On Trees "Keep on dancing" |
29 | 20 | 9 | 13 | Marwa Loud "Fallait pas" |
30 | 36 | 28 | 9 | Big Flo & Oli "Papa" |
31 | 32 | 19 | 15 | Madame Monsieur "Mercy" |
32 | 16 | 15 | 9 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks "Like i do" |
33 | 34 | 25 | 3 | Mylene Farmer "Rolling Stone" |
34 | 39 | 16 | 18 | Eminem & Ed Sheeran "River" |
35 | 31 | 31 | 7 | Indochine "Un été francais" |
36 | 28 | 2 | 17 | Feder "Breathe" |
37 | NE | 37 | 1 | Damso "Ipséité" |
38 | 41 | 38 | 3 | Aya Nakamura "Djadja" |
39 | 38 | 1 | 30 | Ed Sheeran "Perfect" |
40 | 33 | 33 | 2 | Ariana Grande "No tears left to cry" |
41 | 43 | 41 | 2 | Charlie Puth & Kehlani "Done for me" |
42 | 27 | 27 | 2 | Kendji Girac "Maria Maria" |
43 | NE | 43 | 1 | Stromae "Défiler" |
44 | NE | 44 | 1 | Drake "Nice for what" |
45 | NE | 45 | 1 | Bazzi "Mine" |
46 | NE | 46 | 1 | Pink "Whatever you want" |
47 | 44 | 32 | 4 | Imagine Dragons "Next to me" |
48 | NE | 48 | 1 | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin "I like it" |
49 | NE | 49 | 1 | Sting & Shaggy "Don't make me wait" |
50 | 46 | 30 | 8 | Therapie Taxi & Roméo Elvis "Hit sale" |
Sortie de la semaine: |
Mono Mind "Save me a place" |
Arcadian "Les sables émouvants" |
Luis Fonsi & Demi Lovato "Echame la culpa" |
Kendrick Lamar & Sza "All the stars" |
Avicii "Wake me up" |
Kygo & Justin Jesso "Stargazing" |
Avicii "Levels" |