LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
27 Juillet 2018 - Semaine 30
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
| 1 | 1 | 1 | 16 | Calvin Harris & Dua Lipa "One kiss" |
| 2 | 2 | 2 | 6 | Clean Bandit & Demi Lovato "Solo" |
| 3 | 5 | 3 | 10 | Cecilia Krull "My life is going on" |
| 4 | 6 | 4 | 8 | Dennis Lloyd "Nevermind" |
| 5 | 4 | 2 | 18 | David Guetta & Sia "Flames" |
| 6 | 10 | 6 | 4 | Maroon 5 & Cardi B "Girls like you" |
| 7 | 3 | 1 | 20 | Maitre Gims & Vianney "La meme" |
| 8 | 8 | 4 | 15 | Aya Nakamura "Djadja" |
| 9 | 14 | 9 | 8 | Jain "Alright" |
| 10 | 7 | 3 | 14 | Ariana Grande "No tears left to cry" |
| 11 | 15 | 11 | 7 | Dadju & Franglish "Django" |
| 12 | 11 | 8 | 8 | Ed Sheeran "Happier" |
| 13 | 12 | 12 | 13 | Imagine Dragons "Next to me" |
| 14 | 9 | 3 | 20 | Lartiste & Caroliina "Mafiosa" |
| 15 | 16 | 15 | 5 | Keblack "Completement sonné" |
| 16 | 13 | 6 | 14 | Kygo & Miguel "Remind me to forget" |
| 17 | 33 | 17 | 2 | Drake "In my feelings" |
| 18 | 19 | 18 | 6 | LSD (Labrinth, Sia & Diplo) "Audio" |
| 19 | 18 | 17 | 6 | Maitre Gims & Lil Wayne "Corazon" |
| 20 | 20 | 4 | 18 | Marshmello & Anne Marie "Friends" |
| 21 | 17 | 7 | 10 | Naestro, Maitre Gims, Vitaa, Dadju & Slimane "Bella Ciao" |
| 22 | 27 | 22 | 4 | Big Flo & Oli, Petit Biscuit "Demain" |
| 23 | 24 | 18 | 5 | PNL "A l'ammoniaque" |
| 24 | 26 | 24 | 5 | Post Malone "Better now" |
| 25 | 22 | 9 | 10 | Christine & The Queen & Dam-Funk "Damn, dis moi" |
| 26 | 21 | 10 | 11 | Dosseh "Habitué" |
| 27 | 25 | 25 | 4 | Jul "Toto & Ninetta" |
| 28 | NE | 28 | 1 | Vegedream "Ramenez la coupe a la maison" |
| 29 | 38 | 29 | 2 | Tiesto, Dzeko, Preme & Post Malone "Jackie Chan" |
| 30 | 31 | 30 | 4 | Asap Rocky & Skepta "Praise the lord (da shine)" |
| 31 | 28 | 25 | 13 | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin "I like it" |
| 32 | 34 | 32 | 3 | David Guetta & Showtek "Your love" |
| 33 | 32 | 13 | 19 | Hoshi "Ta marinière" |
| 34 | 23 | 7 | 17 | Nicky Jam & J Balvin "X" |
| 35 | 37 | 35 | 6 | Shawn Mendes "In my blood" |
| 36 | 29 | 24 | 8 | Boulevard Des Airs "Je me dis que toi aussi" |
| 37 | 41 | 37 | 2 | Kendji Girac "Pour oublier" |
| 38 | 30 | 16 | 13 | Pink "Whatever you want" |
| 39 | 35 | 35 | 3 | Diva Faune & Lea Paci "Get up" |
| 40 | 42 | 11 | 27 | Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
| 41 | NE | 41 | 1 | Kungs, Stargate & Goldn "Be right here" |
| 42 | 50 | 42 | 2 | Calogero "1987" |
| 43 | 43 | 1 | 26 | Tom Walker "Leave a light on" |
| 44 | RE | 23 | 21 | Amir "Les rues de ma peine" |
| 45 | 44 | 4 | 19 | Rudimental & Jess Glynne "These day" |
| 46 | NE | 46 | 1 | Bob Sinclar "I believe" |
| 47 | NE | 47 | 1 | Martin Solveig "My love" |
| 48 | 46 | 25 | 19 | Cats On Trees "Keep on dancing" |
| 49 | NE | 49 | 1 | Jeremy Frerot "Revoir" |
| 50 | 36 | 9 | 18 | Zedd & Grey "The middle" |
| Sortie de la semaine: |
| Drake "God's plan" |
| Alonzo "Santana" |
| Nicky Jam, Will Smith & Era Istrefi "Live it up" |
| Sean Paul, David Guetta & Becky G "Mad love" |
| Gloria Gaynor "I will survive" |
| Xxx Tentacion "Sadi" |