LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
10 Aout 2018 - Semaine 32
ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
1 | 2 | 1 | 8 | Clean Bandit & Demi Lovato "Solo" |
2 | 1 | 1 | 18 | Calvin Harris & Dua Lipa "One kiss" |
3 | 3 | 3 | 6 | Maroon 5 & Cardi B "Girls like you" |
4 | 4 | 4 | 10 | Dennis Lloyd "Nevermind" |
5 | 6 | 5 | 10 | Jain "Alright" |
6 | 5 | 3 | 12 | Cecilia Krull "My life is going on" |
7 | 16 | 7 | 3 | Vegedream "Ramenez la coupe a la maison" |
8 | 7 | 1 | 22 | Maitre Gims & Vianney "La meme" |
9 | 10 | 9 | 9 | Dadju & Franglish "Django" |
10 | 11 | 3 | 16 | Ariana Grande "No tears left to cry" |
11 | 13 | 11 | 4 | Drake "In my feelings" |
12 | 12 | 4 | 17 | Aya Nakamura "Djadja" |
13 | 9 | 8 | 10 | Ed Sheeran "Happier" |
14 | 15 | 14 | 6 | Big Flo & Oli, Petit Biscuit "Demain" |
15 | 8 | 2 | 20 | David Guetta & Sia "Flames" |
16 | 19 | 16 | 8 | LSD (Labrinth, Sia & Diplo) "Audio" |
17 | 18 | 15 | 7 | Keblack "Completement sonné" |
18 | 26 | 18 | 4 | Tiesto, Dzeko, Preme & Post Malone "Jackie Chan" |
19 | 17 | 12 | 15 | Imagine Dragons "Next to me" |
20 | 27 | 20 | 8 | Shawn Mendes "In my blood" |
21 | 14 | 3 | 22 | Lartiste & Caroliina "Mafiosa" |
22 | 21 | 17 | 8 | Maitre Gims & Lil Wayne "Corazon" |
23 | 23 | 23 | 2 | Rim'K & Ninho "Air max" |
24 | 32 | 24 | 3 | Kungs, Stargate & Goldn "Be right here" |
25 | 20 | 6 | 16 | Kygo & Miguel "Remind me to forget" |
26 | 25 | 7 | 12 | Naestro, Maitre Gims, Vitaa, Dadju & Slimane "Bella Ciao" |
27 | 22 | 4 | 20 | Marshmello & Anne Marie "Friends" |
28 | 41 | 28 | 3 | Martin Solveig "My love" |
29 | 30 | 24 | 7 | Post Malone "Better now" |
30 | 28 | 25 | 15 | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin "I like it" |
31 | 35 | 10 | 13 | Dosseh "Habitué" |
32 | 33 | 32 | 4 | Kendji Girac "Pour oublier" |
33 | NE | 33 | 1 | Armin Van Buuren "Blah blah blah" |
34 | 31 | 13 | 21 | Hoshi "Ta marinière" |
35 | 24 | 9 | 12 | Christine & The Queen & Dam-Funk "Damn, dis moi" |
36 | 38 | 35 | 5 | Diva Faune & Lea Paci "Get up" |
37 | 34 | 7 | 19 | Nicky Jam & J Balvin "X" |
38 | 47 | 38 | 3 | Jeremy Frerot "Revoir" |
39 | NE | 39 | 1 | Sofiane, Vald, Mac Tyer, Soolking, Kalash Criminel & Sad "Woah" |
40 | 29 | 25 | 6 | Jul "Toto & Ninetta" |
41 | 36 | 30 | 6 | Asap Rocky & Skepta "Praise the lord (da shine)" |
42 | 39 | 24 | 10 | Boulevard Des Airs "Je me dis que toi aussi" |
43 | 43 | 43 | 2 | Marwa Loud "Bad boy" |
44 | NE | 44 | 1 | Dynoro & Gigi D'Agostino "In my mind" |
45 | NE | 45 | 1 | Jonas Blue, Jack & Jack "Rise" |
46 | 37 | 18 | 7 | PNL "A l'ammoniaque" |
47 | 50 | 32 | 5 | David Guetta & Showtek "Your love" |
48 | 44 | 44 | 3 | Bob Sinclar "I believe" |
49 | 40 | 40 | 4 | Calogero "1987" |
50 | 46 | 16 | 15 | Pink "Whatever you want" |
Sortie de la semaine: |
Vitaa & Claudio Capeo "Un peu de reve" |
6ix9ine, Nicki Minaj & Murda Beatz "Fefe" |
Tom Walker "Leave a light on" |
Amir "Les rues de ma peine" |