LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
12 Octobre 2018 - Semaine 41
| ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE | 
| 1 | 2 | 1 | 8 | Calvin Harris & Sam Smith "Promises" | 
| 2 | 4 | 2 | 15 | Maroon 5 & Cardi B "Girls like you" | 
| 3 | 6 | 2 | 10 | Dynoro & Gigi D'Agostino "In my mind" | 
| 4 | 3 | 3 | 7 | Aya Nakamura "Copines" | 
| 5 | 5 | 3 | 12 | Vegedream "Ramenez la coupe a la maison" | 
| 6 | 1 | 1 | 19 | Jain "Alright" | 
| 7 | 8 | 7 | 7 | Trois Cafés Gourmands "A nos souvenirs" | 
| 8 | 17 | 8 | 4 | George Ezra "Shotgun" | 
| 9 | 7 | 7 | 10 | Jonas Blue, Jack & Jack "Rise" | 
| 10 | NE | 10 | 1 | Dadju "Jaloux" | 
| 11 | 16 | 11 | 12 | Jeremy Frerot "Revoir" | 
| 12 | 20 | 12 | 5 | Vitaa & Slimane "Je te le donne" | 
| 13 | 23 | 13 | 2 | Dj Snake, Selena Gomez, Cardi B & Ozuna "Taki taki" | 
| 14 | 12 | 12 | 6 | Kygo & Imagine Dragons "Born to be yours" | 
| 15 | 10 | 10 | 8 | MHD & Wizkid "Bella" | 
| 16 | 14 | 10 | 13 | Kendji Girac "Pour oublier" | 
| 17 | 21 | 17 | 2 | Booba "BB" | 
| 18 | 13 | 13 | 4 | 93 Empire "Sur le drapeau" | 
| 19 | 22 | 17 | 17 | Shawn Mendes "In my blood" | 
| 20 | 15 | 9 | 13 | Drake "In my feelings" | 
| 21 | 9 | 1 | 17 | Clean Bandit & Demi Lovato "Solo" | 
| 22 | 28 | 22 | 6 | LSD (Labrinth, Sia & Diplo) "Thundercloud" | 
| 23 | 11 | 11 | 5 | Alvaro Soler "La Cintura" | 
| 24 | 19 | 12 | 15 | Big Flo & Oli, Petit Biscuit "Demain" | 
| 25 | 18 | 12 | 11 | Rim'K & Ninho "Air max" | 
| 26 | 30 | 26 | 5 | Soprano "A la vie a l'amour" | 
| 27 | 24 | 24 | 4 | David Guetta & Anne Marie "Don't leave me alone" | 
| 28 | NE | 28 | 1 | Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier" | 
| 29 | 39 | 29 | 10 | Zazie "Speed" | 
| 30 | NE | 30 | 1 | The Prince Karma "Later bitches" | 
| 31 | NE | 31 | 1 | Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow" | 
| 32 | NE | 32 | 1 | Sofiane & Kaaris "Empire" | 
| 33 | 31 | 3 | 21 | Cecilia Krull "My life is going on" | 
| 34 | 27 | 7 | 18 | Dadju & Franglish "Django" | 
| 35 | 42 | 35 | 2 | Imagine Dragons "Natural" | 
| 36 | 43 | 36 | 2 | Christine & The Queens "La marcheuse" | 
| 37 | NE | 37 | 1 | Vald & Sofiane "Iencli" | 
| 38 | 26 | 15 | 17 | LSD (Labrinth, Sia & Diplo) "Audio" | 
| 39 | 33 | 24 | 8 | Kpoint & Ninho "Ma 6T a craqué" | 
| 40 | 38 | 33 | 13 | Diva Faune & Lea Paci "Get up" | 
| 41 | NE | 41 | 1 | Juice Wrld "Lucid dreams" | 
| 42 | 25 | 25 | 4 | Koba Lad "La C" | 
| 43 | NE | 43 | 1 | Angèle "La thune" | 
| 44 | 46 | 40 | 6 | Calogero "1987" | 
| 45 | 47 | 45 | 2 | Columbine "Adieu bientôt" | 
| 46 | 40 | 24 | 19 | Boulevard Des Airs "Je me dis que toi aussi" | 
| 47 | NE | 47 | 1 | Maitre Gims "Le pire" | 
| 48 | NE | 48 | 1 | Dadju "Lionne" | 
| 49 | 45 | 45 | 2 | Charles Aznavour "Emmenez moi" | 
| 50 | NE | 50 | 1 | Amir "Longtemps" | 
| Sortie de la semaine: | ||||
| Soolking "Dalida" | ||||
| Niska "W.L.G" | ||||
| Maitre Gims & Vianney "La meme" | ||||
| PNL "91'S" | ||||
| Lomepal & Roméo Elvis "1000 degres" | ||||
| Charles Aznavour "La bohème" | ||||
| Koba Lad "Moments durs" | ||||
| Koba Lad "Train de vie" | ||||
| Calvin Harris & Dua Lipa "One kiss" | ||||
| Dennis Lloyd "Nevermind" | ||||
| Koba Lad "Chambre 122" |