LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

16 Novembre 2018 - Semaine 46

ACTUEL PRECEDENT MEILLEURS PRESENCE ARTISTE + TITRE
1 1 1 7 Dj Snake, Selena Gomez, Cardi B & Ozuna "Taki taki"
2 2 2 6 Dadju "Jaloux"
3 4 1 13 Calvin Harris & Sam Smith "Promises"
4 5 4 6 Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow"
5 9 5 6 Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier"
6 3 3 12 Aya Nakamura "Copines"
7 7 5 9 George Ezra "Shotgun"
8 8 7 11 LSD (Labrinth, Sia & Diplo) "Thundercloud"
9 14 9 7 Imagine Dragons "Natural"
10 11 2 20 Maroon 5 & Cardi B "Girls like you"
11 12 11 10 Vitaa & Slimane "Je te le donne"
12 10 10 6 The Prince Karma "Later bitches"
13 19 13 6 Amir "Longtemps"
14 6 3 12 Trois Cafés Gourmands "A nos souvenirs"
15 13 1 24 Jain "Alright"
16 16 3 17 Vegedream "Ramenez la coupe a la maison"
17 15 2 15 Dynoro & Gigi D'Agostino "In my mind"
18 17 11 17 Jeremy Frerot "Revoir"
19 20 10 13 MHD & Wizkid "Bella"
20 25 17 21 Shawn Mendes "In my blood"
21 27 21 5 Louane & Julien Doré "Midi sur novembre"
22 26 22 4 Ofenbach & Benjamin Ingrosso "Paradise"
23 33 23 8 Soolking "Dalida"
24 37 24 3 Bad Bunny & Drake "Mia"
25 18 18 2 Aya Nakamura "La dot"
26 21 12 11 Kygo & Imagine Dragons "Born to be yours"
27 23 18 3 Maes & Booba "Madrina"
28 24 24 2 Aya Nakamura "Oula"
29 22 22 2 Aya Nakamura "Sucette"
30 31 4 25 Aya Nakamura "Djadja"
31 42 31 3 Marshmello & Bastille "Happier"
32 RE 32 4 Maitre Gims "Le pire"
33 30 30 4 Zedd & Elley Duhé "Happy now"
34 45 25 10 Soprano "A la vie a l'amour"
35 41 35 2 Queen "Bohemian rhapsody"
36 32 32 7 Christine & The Queens "La marcheuse"
37 NE 37 1 Orelsan & Damso "Reves bizarres"
38 RE 38 2 Soprano & Niska "Zoum"
39 NE 39 1 Ariana Grande "Thank u next"
40 28 10 18 Kendji Girac "Pour oublier"
41 49 12 16 Rim'K & Ninho  "Air max"
42 39 35 5 Jenifer "Notre Idylle"
43 36 9 18 Drake "In my feelings"
44 48 44 2 Black Coffee & David Guetta "Drive"
45 RE 39 3 Sch "Le code"
46 44 13 9 93 Empire "Sur le drapeau"
47 RE 47 2 Patrick Bruel "Tout recommencer"
48 46 46 2 Aya Nakamura "Pookie"
49 NE 49 1 Angèle "Ta reine"
50 NE 50 1 Dean Lewis "Be allright"

Sortie de la semaine: 
Zazie "Speed"
Aya Nakamura "Pompom"
Alvaro Soler "La Cintura"
Jonas Blue, Jack & Jack "Rise"
David Guetta & Anne Marie "Don't leave me alone"
Aya Nakamura "Ca fait mal"
Bramsito & Booba "Sale mood"
Booba "BB"

classement Précédent

 Classement suivant