LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

01 Mars 2019 - Semaine 09

ACTUEL PRECEDENT MEILLEURS PRESENCE ARTISTE + TITRE
1 2 1 11 Ava Max "Sweet but psycho"
2 1 1 21 Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier"
3 3 1 21 Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow"
4 4 4 11 Panic At The Disco "High Hopes"
5 5 5 6 Ariana Grande "7 rings"
6 8 6 9 Mark Ronson & Miley Cyrus "Nothing breaks like a heart"
7 6 6 16 Dean Lewis "Be allright"
8 11 8 7 Calvin Harris & Rag'N Bone Man "Giant"
9 7 6 9 Clara Luciani "La grenade"
10 9 8 14 RedBone "Come and gets your love"
11 18 11 5 Robin Schulz & Erika Sirola "Speechless"
12 12 12 5 Heuss L'enfoiré "Khapta"
13 10 4 18 Bad Bunny & Drake "Mia"
14 21 14 5 Sam Smith & Normani "Dancing with a stranger"
15 13 13 17 Aya Nakamura "La dot"
16 14 14 9 Jain "Oh man"
17 30 17 2 Pedro Capo "Calma"
18 NE 18 1 Ninho "Goutte d'eau"
19 23 18 11 Lomepal "Trop beau"
20 22 12 7 Eva & Lartiste "On Fleek"
21 19 18 14 Kendji Girac "Tiago"
22 28 22 6 CNCO, Meghan Trainor & Sean Paul "Hey Dj"
23 16 12 9 Xxx Tentacion, Lil Pump, Maluma & Swae Lee "Arms around you"
24 17 1 22 Dj Snake, Selena Gomez, Cardi B & Ozuna "Taki taki"
25 29 25 3 Lady Gaga "Always remember us this way"
26 25 1 28 Calvin Harris & Sam Smith "Promises"
27 27 3 27 Trois Cafés Gourmands "A nos souvenirs"
28 24 18 14 Big Flo & Oli "Plus tard"
29 NE 29 1 Romeo Elvis "Malade"
30 26 6 25 Vitaa & Slimane "Je te le donne"
31 49 31 3 Gaullin "Moonlight"
32 15 3 15 David Guetta, Bébé Rexha & J Balvin "Say my name"
33 20 13 14 Bramsito & Booba "Sale mood"
34 35 34 5 Heuss L'enfoiré "Les méchants"
35 44 35 2 Imagine Dragons "Bad liar"
36 32 9 22 Imagine Dragons "Natural"
37 39 21 15 Lomepal & Roméo Elvis "1000 degres"
38 43 38 2 Jeremy Frerot "Tu donnes"
39 NE 39 1 Angèle "Balance ton quoi"
40 NE 40 1 Hamza & Sch "HS"
41 34 30 17 Soprano & Niska "Zoum"
42 31 13 21 Amir "Longtemps"
43 37 14 5 Booba "Pgp"
44 42 7 26 LSD (Labrinth, Sia & Diplo) "Thundercloud"
45 38 10 18 Maes & Booba "Madrina"
46 NE 46 1 Kaaris "Gun Salute"
47 36 5 24 George Ezra "Shotgun"
48 41 31 13 Claudio Capéo "Ta main"
49 40 40 4 Gesaffelstein & The Weeknd "Lost in the fire"
50 46 46 3 Maitre Gims & Dadju "Tu ne le vois pas"

Sortie de la semaine: 
Ariana Grande "Break up with your girlfriend, i'm bored"
Koba Lad "Aventador"
Dadju "Jaloux"
Diplo & Niska "Boom bye bye"
4 Keus "Vida loca"

classement Précédent

 Classement suivant