LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
22 Mars 2019 - Semaine 12
ACTUEL | PRECEDENT | MEILLEURS | PRESENCE | ARTISTE + TITRE |
1 | 3 | 1 | 10 | Calvin Harris & Rag'N Bone Man "Giant" |
2 | 1 | 1 | 24 | Angèle & Roméo Elvis "Tout oublier" |
3 | 2 | 1 | 14 | Ava Max "Sweet but psycho" |
4 | 16 | 4 | 4 | Angèle "Balance ton quoi" |
5 | 6 | 1 | 24 | Lady Gaga & Bradley Cooper "Shallow" |
6 | 5 | 5 | 12 | Mark Ronson & Miley Cyrus "Nothing breaks like a heart" |
7 | 8 | 7 | 6 | Lady Gaga "Always remember us this way" |
8 | 15 | 8 | 5 | Pedro Capo & Farruko "Calma" |
9 | 4 | 4 | 9 | Ariana Grande "7 rings" |
10 | 10 | 10 | 8 | Robin Schulz & Erika Sirola "Speechless" |
11 | 7 | 6 | 12 | Clara Luciani "La grenade" |
12 | 13 | 12 | 5 | Imagine Dragons "Bad liar" |
13 | 9 | 9 | 8 | Sam Smith & Normani "Dancing with a stranger" |
14 | 12 | 6 | 19 | Dean Lewis "Be allright" |
15 | NE | 15 | 1 | Maitre Gims "Miami Vice" |
16 | 11 | 4 | 14 | Panic At The Disco "High Hopes" |
17 | 19 | 17 | 4 | Ninho "Goutte d'eau" |
18 | 14 | 12 | 8 | Heuss L'enfoiré "Khapta" |
19 | 20 | 19 | 9 | CNCO, Meghan Trainor & Sean Paul "Hey Dj" |
20 | 49 | 20 | 2 | Daddy Yankee & Snow "Con calma" |
21 | 18 | 8 | 17 | RedBone "Come and gets your love" |
22 | 17 | 4 | 21 | Bad Bunny & Drake "Mia" |
23 | 29 | 23 | 3 | Ellie Goulding, Diplo & Swae Lee "Close to me" |
24 | 23 | 18 | 14 | Lomepal "Trop beau" |
25 | 32 | 25 | 3 | Kendji Girac & Claudio Capeo "Que dieu me pardonne" |
26 | 36 | 26 | 3 | Les Enfoirés "On trace" |
27 | 28 | 3 | 30 | Trois Cafés Gourmands "A nos souvenirs" |
28 | 24 | 24 | 2 | Djadja & Dinaz "Possédé" |
29 | NE | 29 | 1 | Eva "Bella" |
30 | 34 | 30 | 5 | Jeremy Frerot "Tu donnes" |
31 | 22 | 22 | 2 | RK & Sofiane "C'est mon sang" |
32 | 27 | 13 | 17 | Bramsito & Booba "Sale mood" |
33 | 30 | 22 | 6 | Gaullin "Moonlight" |
34 | 26 | 12 | 10 | Eva & Lartiste "On Fleek" |
35 | 21 | 14 | 12 | Jain "Oh man" |
36 | 38 | 1 | 31 | Calvin Harris & Sam Smith "Promises" |
37 | 25 | 13 | 20 | Aya Nakamura "La dot" |
38 | NE | 38 | 1 | Soprano "Fragile" |
39 | 35 | 24 | 3 | Niska "Giuseppe" |
40 | 31 | 31 | 8 | Heuss L'enfoiré "Les méchants" |
41 | RE | 41 | 2 | Patrick Bruel "Pas eu le temps" |
42 | 33 | 18 | 17 | Kendji Girac "Tiago" |
43 | 42 | 3 | 18 | David Guetta, Bébé Rexha & J Balvin "Say my name" |
44 | NE | 44 | 1 | Dermot Kennedy "Power over me" |
45 | 46 | 45 | 3 | Big Flo & Oli "Sur la lune" |
46 | 47 | 6 | 28 | Vitaa & Slimane "Je te le donne" |
47 | 44 | 41 | 5 | Kaaris "Gun Salute" |
48 | NE | 48 | 1 | Sound Of Legend "Tell me why" |
49 | NE | 49 | 1 | Boulevard Des Airs & Vianney "Allez reste" |
50 | 50 | 50 | 2 | Lynda & Dadju "Adieu" |
Sortie de la semaine: |
Big Flo & Oli "Plus tard" |
Maes & Booba "Madrina" |
Lomepal & Roméo Elvis "1000 degres" |
Hamza & Sch "HS" |
Landy & Dadju "Muerte" |
Xxx Tentacion, Lil Pump, Maluma & Swae Lee "Arms around you" |
Dj Snake, Selena Gomez, Cardi B & Ozuna "Taki taki" |