LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
07 Juin 2024 - Semaine 23
place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
1 | 1 | 1 | 5 | Carbonne "Imagine" |
2 | 3 | 1 | 13 | Disturbed "The sound of silence" |
3 | 2 | 1 | 18 | Benson Boone "Beautiful things" |
4 | 4 | 4 | 8 | Floyymenor & Cris Mj "Gata only" |
5 | 7 | 5 | 6 | Keblack & Franglish "Boucan" |
6 | 6 | 6 | 4 | Maitre Gims & Dystinct "Spider" |
7 | 14 | 7 | 6 | Sabrina Carpenter "Espresso" |
8 | 9 | 4 | 16 | Dua Lipa "Training seasons" |
9 | 8 | 1 | 18 | Pierre Garnier "Ceux qu'on était" |
10 | 5 | 1 | 16 | Beyoncé "Texas Holde'Em" |
11 | 18 | 11 | 5 | Heuss L'enfoiré & Werenoi "Mélanine" |
12 | 12 | 5 | 30 | Slimane "Mon amour" |
13 | 10 | 1 | 28 | Teddy Swims "Lose control" |
14 | 11 | 10 | 9 | David Guetta & OneRepublic "I don't wanna wait" |
15 | 17 | 7 | 14 | Franglish "Position" |
16 | 13 | 10 | 16 | Joseph Kamel & Julien Doré "Beau" |
17 | 15 | 9 | 15 | Cyril "Stumblin'in" |
18 | 19 | 2 | 26 | Dadju & Tayc "I love you" |
19 | 30 | 2 | 44 | Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing & Lossa "Petit génie" |
20 | 16 | 16 | 6 | Don Omar & Lucenzo "Danza Kuduro (Tiesto remix)" |
21 | 36 | 21 | 2 | Theodort "Wayeh" |
22 | 22 | 16 | 10 | Artemas "I like the way you kiss me" |
23 | 37 | 23 | 3 | Pierre Garnier "Nous on sait" |
24 | NE | 24 | 1 | Eminem "Houdini" |
25 | 24 | 24 | 6 | Imagine Dragons "Eyes closed" |
26 | NE | 26 | 1 | Sch "Prequel" |
27 | 31 | 10 | 18 | Corneille, Aya Nakamura & Trinix "Avec classe" |
28 | RE | 28 | 7 | Jungeli, Vegedream, Alonzo & Zaho "T'étais ou" |
29 | 21 | 19 | 11 | Shaka Ponk "I'm picky (Acoustique)" |
30 | 34 | 30 | 2 | Maes & Ninho "Survie" |
31 | 33 | 16 | 16 | Gazo & Tiakola "Mami Wata" |
32 | 32 | 25 | 8 | Eva "Bottega" |
33 | 25 | 21 | 8 | Jul & Dystinct "Oh qu'elle est belle" |
34 | RE | 34 | 2 | Sch "Canelloni" |
35 | 29 | 29 | 10 | Linkin Park "Friendly fire" |
36 | 26 | 1 | 36 | Inigo Quintero "Si no estas" |
37 | 28 | 17 | 20 | Maneskin "Valentine" |
38 | RE | 30 | 15 | Keblack "Aucune attache" |
39 | 49 | 39 | 2 | Vitaa "Promets moi" |
40 | 27 | 27 | 8 | Santa "Recommence moi" |
41 | 39 | 7 | 30 | Jeck "Parapluie" |
42 | NE | 42 | 1 | Sch "Les hommes aux yeux noirs" |
43 | 20 | 16 | 16 | Pink "All out of fight" |
44 | RE | 27 | 5 | Booba "Dolce Camara" |
45 | NE | 45 | 1 | Vacra & PLK "Confidences" |
46 | 48 | 41 | 6 | Trinix "Hotstepper" |
47 | 35 | 28 | 7 | Taylor Swift & Post Malone "Fortnight" |
48 | NE | 48 | 1 | Kris Kross Amsterdam & Inna "Queen of my castle" |
49 | 38 | 38 | 2 | Teddy Swims "The door" |
50 | NE | 50 | 1 | Ven1 "Hakayet" |
SORTIE |
Dua Lipa "Houdini" |
Green Montana & SDM "Barcelona 92" |
Zola & Koba Lad "Temps en temps" |
Da Uzi "Michael Jordan" |
Jérémy Frerot "Adieu" |
Kyo & Stéphane "Le chemin" |
Calema "Emmène moi" |
Soprano "Facile à danser" |
Billie Eilish "Lunch" |
Sia "Gimme love" |