LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

21 Juin 2024 - Semaine 25

 

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 1 1 8 Carbonne "Imagine"
2 5 2 9 Sabrina Carpenter "Espresso"
3 3 3 7 Maitre Gims & Dystinct "Spider"
4 2 2 11 Floyymenor & Cris Mj "Gata only"
5 7 5 9 Keblack & Franglish "Boucan"
6 4 1 21 Benson Boone "Beautiful things"
7 6 1 16 Disturbed "The sound of silence"
8 8 4 19 Dua Lipa "Training seasons"
9 10 9 12 David Guetta & OneRepublic "I don't wanna wait"
10 13 9 18 Cyril "Stumblin'in"
11 14 11 9 Don Omar & Lucenzo "Danza Kuduro (Tiesto remix)"
12 9 9 8 Heuss L'enfoiré & Werenoi "Mélanine"
13 11 1 21 Pierre Garnier "Ceux qu'on était"
14 12 11 6 Pierre Garnier "Nous on sait"
15 22 15 5 Theodort "Wayeh"
16 15 1 31 Teddy Swims "Lose control"
17 19 2 47 Jungeli, Imen Es, Alonzo, Abou Debeing & Lossa "Petit génie"
18 16 7 17 Franglish "Position"
19 18 1 19 Beyoncé "Texas Holde'Em"
20 20 2 29 Dadju & Tayc "I love you"
21 21 10 19 Joseph Kamel & Julien Doré "Beau"
22 17 16 13 Artemas "I like the way you kiss me"
23 32 23 3 Dasha "Austin"
24 25 24 9 Imagine Dragons "Eyes closed"
25 24 5 33 Slimane "Mon amour"
26 37 26 4 Ven1 "Hakayet"
27 26 25 10 Jungeli, Vegedream, Alonzo & Zaho "T'étais ou"
28 28 28 2 Gradur, SDM & Rsko "Ti ti ti"
29 30 29 5 Teddy Swims "The door"
30 33 30 3 Mark Ambor "Belong together"
31 35 31 4 Kris Kross Amsterdam & Inna "Queen of my castle"
32 31 28 18 Keblack "Aucune attache"
33 42 27 11 Santa "Recommence moi"
34 38 25 11 Eva "Bottega"
35 29 29 4 Vacra & PLK "Confidences"
36 27 24 4 Eminem "Houdini"
37 43 37 6 Jérémy Frerot "Adieu"
38 NE 38 1 Coldplay "Feelslikeimfallinginlove"
39 23 23 2 Indochine "Le chant des cygnes"
40 36 10 21 Corneille, Aya Nakamura & Trinix "Avec classe"
41 NE 41 1 Naza & Tiakola "Une histoire"
42 45 39 5 Vitaa "Promets moi"
43 NE 43 1 Aya Nakamura "42"
44 47 1 39 Inigo Quintero "Si no estas"
45 39 19 14 Shaka Ponk "I'm picky (Acoustique)"
46 40 27 8 Booba "Dolce Camara"
47 49 17 23 Maneskin "Valentine"
48 41 16 19 Gazo & Tiakola "Mami Wata"
49 34 29 5 Maes & Ninho "Survie"
50 RE 50 2 Soprano "Facile à danser"

SORTIE
Hozier "Too sweet"
Taylor Swift & Post Malone "Fortnight"
Linkin Park "Friendly fire"
Lynda "Passe ton chemin"

Classement Précédent

 Classement suivant