LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

30 Aout 2024 - Semaine 35

 

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 3 1 18 Sabrina Carpenter "Espresso"
2 1 1 16 Maitre Gims & Dystinct "Spider"
3 2 1 17 Carbonne "Imagine"
4 4 4 6 Maitre Gims "Sois pas timide"
5 7 5 7 Sevdaliza , Pabblo Vittar & Yseult "Alibi"
6 17 6 4 Karol G "Si antes te hubiera conocido"
7 8 7 12 Dasha "Austin"
8 5 5 10 Coldplay "Feelslikeimfallinginlove"
9 6 2 20 Floyymenor & Cris Mj "Gata only"
10 9 8 15 Pierre Garnier "Nous on sait"
11 14 7 14 Theodort "Wayeh"
12 10 1 25 Disturbed "The sound of silence"
13 13 1 30 Benson Boone "Beautiful things"
14 12 4 28 Dua Lipa "Training seasons"
15 16 15 20 Santa "Recommence moi"
16 11 10 18 Don Omar & Lucenzo "Danza Kuduro (Tiesto remix)"
17 26 17 4 Guy2Bezbar "Monaco"
18 18 18 13 Kris Kross Amsterdam & Inna "Queen of my castle"
19 25 19 7 Lacrim "No lo sé"
20 15 9 21 David Guetta & OneRepublic "I don't wanna wait"
21 21 14 7 Ninho & Niska "Coco"
22 20 5 18 Keblack & Franglish "Boucan"
23 22 9 27 Cyril "Stumblin'in"
24 30 24 8 Shaboozey "A bar song (Tipsy)"
25 29 17 15 Jérémy Frerot "Adieu"
26 27 22 14 Teddy Swims "The door"
27 28 27 5 Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii "Move"
28 36 28 2 Leto "J'crois qu'ils ont pas compris"
29 32 27 7 Myles Smith "Stargazing"
30 19 19 2 13 Organisé "Bande Organisée 2"
31 33 31 2 Lady Gaga & Bruno Mars "Die with a smile"
32 24 14 12 Mark Ambor "Belong together"
33 23 23 6 Mr Belt & Wezol "It's not right"
34 39 34 3 Chapell Roan "Good luck, babe!"
35 38 18 13 Ven1 "Hakayet"
36 46 36 6 Slimane "Résister (What about peace?)"
37 42 37 7 Hozier "Too sweet"
38 37 10 28 Joseph Kamel & Julien Doré "Beau"
39 34 1 28 Beyoncé "Texas Holde'Em"
40 48 40 2 Lea Zelia, Edward Maya & Adryano "Plus l'time (Stereo love)"
41 41 41 3 Billie Eilish "Birds of a feather"
42 35 9 17 Heuss L'enfoiré & Werenoi "Mélanine"
43 49 35 5 Sound Of Legend "Heaven"
44 45 23 9 Indochine "Le chant des cygnes"
45 RE 24 12 Eminem "Houdini"
46 43 43 5 Louane "La pluie"
47 47 26 6 Dadi "Bah ouais"
48 31 14 18 Imagine Dragons "Eyes closed"
49 NE 49 1 Kavinsky & Angele "Nightcall"
50 NE 50 1 Helena "Summer body"

SORTIE
Vacra & PLK "Confidences"
Kygo, Zak Abel & Nile Rogers "For life"
Aya Nakamura "42"

Classement Précédent

 Classement suivant