LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
01 Novembre 2024 - Semaine 44
place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
1 | 2 | 1 | 9 | Kavinsky, Angèle & Phoenix "Nightcall" |
1 | 1 | 1 | 10 | Lady Gaga & Bruno Mars "Die with a smile" |
3 | 3 | 1 | 13 | Karol G "Si antes te hubiera conocido" |
4 | 5 | 1 | 15 | Maitre Gims "Sois pas timide" |
5 | 4 | 1 | 16 | Sevdaliza , Pabblo Vittar & Yseult "Alibi" |
6 | 6 | 6 | 4 | Dr Yaro "Minimum ca" |
7 | 8 | 7 | 7 | The Weeknd "Dancing in the flames" |
8 | 9 | 8 | 29 | Santa "Recommence moi" |
9 | 7 | 1 | 25 | Maitre Gims & Dystinct "Spider" |
10 | 16 | 10 | 5 | Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini "We pray" |
11 | 11 | 9 | 5 | SDM "Pour elle" |
12 | 10 | 10 | 12 | Billie Eilish "Birds of a feather" |
13 | 13 | 13 | 4 | SDM "Cartier Santos" |
14 | 26 | 14 | 18 | Indochine "Le chant des cygnes" |
15 | 14 | 14 | 14 | Louane "La pluie" |
16 | 15 | 1 | 27 | Sabrina Carpenter "Espresso" |
17 | 36 | 14 | 16 | Ninho & Niska "Coco" |
18 | 18 | 11 | 9 | Kendji Girac "Si seulement" |
19 | 12 | 7 | 13 | Guy2Bezbar "Monaco" |
20 | 29 | 20 | 2 | Rosé & Bruno Mars "Apt" |
21 | 17 | 17 | 6 | Pierre Garnier & M Pokora "Chaque seconde" |
22 | 21 | 8 | 17 | Shaboozey "A bar song (Tipsy)" |
23 | 20 | 20 | 23 | Teddy Swims "The door" |
24 | 23 | 16 | 6 | Bouss "Ca parle mal" |
25 | 28 | 8 | 16 | Myles Smith "Stargazing" |
26 | 25 | 16 | 9 | Tiakola "Manon B" |
27 | 24 | 1 | 26 | Carbonne "Imagine" |
28 | 34 | 28 | 7 | Sabrina Carpenter "Taste" |
29 | 31 | 26 | 15 | Slimane "Résister (What about peace?)" |
30 | 30 | 7 | 21 | Dasha "Austin" |
31 | NE | 31 | 1 | Joé Dwèt Filé "4 Kampé" |
32 | NE | 32 | 1 | Ninho & Niska "Collabo" |
33 | 27 | 2 | 29 | Floyymenor & Cris Mj "Gata only" |
34 | 19 | 5 | 19 | Coldplay "Feelslikeimfallinginlove" |
35 | 39 | 35 | 8 | Ridsa "Rosa" |
36 | 22 | 22 | 4 | Werenoi "Pétunias" |
37 | 32 | 1 | 34 | Disturbed "The sound of silence" |
38 | 47 | 38 | 2 | David Guetta, Alphaville & Ava Max "Forever young" |
39 | 38 | 34 | 7 | Lynda "Passe ton chemin" |
40 | 33 | 27 | 9 | Moblack, Salif Keita, Cesaria Evoria & Benja "Yamore" |
41 | 42 | 41 | 2 | Alex Warren & Ella Henderson "Carry you home" |
42 | 45 | 42 | 5 | Amir "Complémentaire" |
43 | 35 | 33 | 16 | Hozier "Too sweet" |
44 | 46 | 44 | 4 | Clara Luciani "Tout pour moi" |
45 | RE | 45 | 3 | Helena "Summer body" |
46 | RE | 46 | 2 | David Guetta, Alesso & Madison Love "Never going home tonight" |
47 | 37 | 27 | 12 | Chapell Roan "Good luck, babe!" |
48 | NE | 48 | 1 | Sound Of Legend "Moonlight shadow" |
49 | RE | 7 | 21 | Theodort "Wayeh" |
50 | NE | 50 | 1 | Ninho & Niska "Ghetto star" |
SORTIE |
Benson Boone "Beautiful things" |
Jeremy Frérot "Gamin des sables" |
Linkin Park "The emptiness machine" |
Pierre Garnier "Nous on sait" |
Maitre Gims "Ohma Tokita" |
SDM & Hamza "Toka" |
Dadi "Bah ouais" |