LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

18 Avril 2025 - Semaine 16

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 4 1 8 Maitre Gims "Ninao"
2 1 1 12 Charlotte Cardin "Feel good"
3 2 2 6 Sleepy Hallow & Doechii "Anxiety"
4 3 1 15 Lola Young "Messy"
5 8 2 22 Maitre Gims "Ciel"
6 5 1 26 Rosé & Bruno Mars "Apt"
7 6 4 21 Helena "Mauvais garcon"
8 11 8 10 Lady Gaga "Abracadabra"
9 10 9 7 Keblack "Mood"
10 7 3 21 Stromae & Pomme "Ma meilleure ennemie"
11 12 9 12 Myles Smith "Nice to meet you"
12 9 8 12 Marine "Ma faute"
13 21 13 3 Alex Warren "Ordinary"
14 22 14 4 Damiano David "Next summer"
15 16 15 9 L2B "Pélican"
16 15 15 7 Dj Kawest & Attachingboy "Chambre04"
17 14 3 20 Damiano David "Born with a broken heart"
18 18 18 6 Superbus, Hoshi & Nicola Sirkis "Lola"
19 20 19 9 Jeck & Carla "M'envoler"
20 17 9 22 Teddy Swims  "Bad dreams"
21 13 3 25 Joé Dwèt Filé "4 Kampé"
22 NE 22 1 Werenoi, Damso & Ninho "Triple V"
23 44 23 2 Ed Sheeran "Azizam"
24 23 12 13 Mc Menor Jp, Ramonmix & The Ironix "Menina de vermeho"
25 24 5 28 Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini "We pray"
26 NE 26 1 Werenoi "Poney"
27 27 9 20 Gazo "Nanani Nanana"
28 25 4 24 Linh "Je pense a vous"
29 28 12 27 SDM "Cartier Santos"
30 41 30 2 Wizthemc, Bees & Honey "Show me love"
31 NE 31 1 Jul "Phénoménal"
32 NE 32 1 Werenoi, SDM & Vacra "Jalouse"
33 30 26 6 Tiesto "I follow river"
34 26 1 28 Dr Yaro "Minimum ca"
35 19 1 39 Maitre Gims "Sois pas timide"
36 43 36 4 David Guetta & Sia "Beautiful people"
37 40 28 14 Rim'K & SDM "Run"
38 32 1 49 Maitre Gims & Dystinct "Spider"
39 36 26 12 Upsilone "Everytime we touch"
40 NE 40 1 La Fouine & Ninho "Etat des lieux part 1"
41 NE 41 1 Werenoi "Dispense"
42 38 38 5 Louane "Maman"
43 NE 43 1 Gims & Keblack "Touché"
44 46 14 14 Bad Bunny "Dtmf"
45 33 1 37 Karol G "Si antes te hubiera conocido"
46 31 24 11 The Weeknd "Cry for me"
47 34 23 18 Soolking & Maitre Gims "Carré Ok"
48 39 39 2 Josas "Pichichi"
49 47 45 4 Vitaa "Un dimanche avec toi"
50 50 50 2 Gabry Ponte "Exotica"

SORTIE
Damso & Kalash "Alpha"
Lady Gaga & Bruno Mars "Die with a smile"
Gracie Abrams "That's so true"
Cameron Whitecomb "Medusa"
Chappell Roan "Pink pink pony club"
Andrea Bocceli "Vivo por ella"
Booba "Dolce Camara"

Classement Précédent

 Classement suivant