LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
18 Juillet 2025 - Semaine 29
| place Actuel | place précédente | Meilleurs places | Présence | Artiste + Titre |
| 1 | 8 | 1 | 3 | Luiza "Soleil bleu" |
| 2 | 1 | 1 | 16 | Alex Warren "Ordinary" |
| 3 | 2 | 1 | 12 | Keblack & Guy2Bezbar "Melrose place" |
| 4 | 3 | 3 | 4 | Gims & Jul "Air force blanche" |
| 5 | 5 | 3 | 15 | Ed Sheeran "Azizam" |
| 6 | 6 | 1 | 28 | Lola Young "Messy" |
| 7 | 4 | 1 | 20 | Maitre Gims "Ninao" |
| 8 | 7 | 1 | 25 | Charlotte Cardin "Feel good" |
| 9 | 9 | 8 | 17 | Damiano David "Next summer" |
| 10 | 13 | 10 | 3 | R2 "Ruinart" |
| 11 | 19 | 11 | 5 | Dj Snake & Bipolar Sunshine "Paradise" |
| 12 | 10 | 8 | 10 | Werenoi & Gims "Piano" |
| 13 | 15 | 13 | 6 | Gims "Appelle ta copine" |
| 14 | 14 | 14 | 10 | Ridsa "Me enamore" |
| 15 | 11 | 2 | 19 | Sleepy Hallow & Doechii "Anxiety" |
| 16 | 12 | 8 | 11 | Hamza "Kyky2Bondy" |
| 17 | 17 | 17 | 5 | J Balvin "Azul" |
| 18 | 16 | 11 | 8 | Nono La Grinta "Paris" |
| 19 | NE | 19 | 1 | Triangle des Bermudes, Mc Yoshi, Mauvais Djo & Kokosvoice "Charger" |
| 20 | 20 | 13 | 6 | Moliy, Silent Addy, Kalash & Maureen "Shake it to the max" |
| 21 | 24 | 20 | 8 | Bormin "Break your heart" |
| 22 | 30 | 22 | 4 | Enrique Iglesias "Tamo bien" |
| 23 | 25 | 15 | 7 | Seysey & Bolemvn "Mia" |
| 24 | 18 | 12 | 15 | Wizthemc, Bees & Honey "Show me love" |
| 25 | 47 | 25 | 2 | David Guetta, Hypaton & Bonnie Tyler "Together" |
| 26 | 27 | 17 | 8 | Aya Nakamura & Joé Dwet Filé "Baddies" |
| 27 | NE | 27 | 1 | Gazo & Rvfleuze "Kat" |
| 28 | 37 | 28 | 3 | Trinix & Mariana Froes "Vaitimbora" |
| 29 | 21 | 7 | 23 | Lady Gaga "Abracadabra" |
| 30 | 34 | 28 | 9 | Jungeli & Lennie "A tes cotés" |
| 31 | 31 | 31 | 5 | Marine "Coeur maladroit" |
| 32 | 23 | 11 | 22 | Jeck & Carla "M'envoler" |
| 33 | 26 | 2 | 35 | Maitre Gims "Ciel" |
| 34 | 41 | 34 | 2 | Cheu-B, Ghost Killer Track & SDM "Catalina" |
| 35 | 22 | 13 | 17 | David Guetta & Sia "Beautiful people" |
| 36 | 28 | 12 | 7 | Damso "Impardonnable" |
| 37 | 35 | 11 | 14 | Jul "Phénoménal" |
| 38 | 32 | 31 | 7 | Damso & Sarah Sey "Pa pa paw" |
| 39 | 49 | 39 | 2 | Benson Boone "Mystical magical" |
| 40 | 33 | 29 | 12 | M. Pokora "Reflet" |
| 41 | 29 | 9 | 19 | Keblack "Mood" |
| 42 | 40 | 40 | 2 | Ravyn Lenae "Love me not" |
| 43 | 38 | 31 | 14 | Gims & Keblack "Touché" |
| 44 | NE | 44 | 1 | Ed Sheeran "Sapphire" |
| 45 | NE | 45 | 1 | Blackpink "Jump" |
| 46 | NE | 46 | 1 | Superbus & Rori "Butterfly" |
| 47 | 36 | 29 | 12 | Chappell Roan "Pink pink pony club" |
| 48 | 46 | 9 | 25 | Myles Smith "Nice to meet you" |
| 49 | NE | 49 | 1 | Fantomel & Kate Linn "Dame un Grrr" |
| 50 | 42 | 36 | 7 | Marguerite "Les filles, les meufs" |
| SORTIE |
| Indochine "L'amour fou" |
| Linh "J'avoue" |
| Vitaa "Un dimanche avec toi" |
| Djadja & Dinaz "Tu sais" |
| Siaka "Los Angeles" |
| Upsilone & Astrid James "Believe" |