LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

01 Aout 2025 - Semaine 31

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 1 1 5 Luiza "Soleil bleu"
2 3 1 18 Alex Warren "Ordinary"
3 2 2 14 Keblack & Guy2Bezbar "Melrose place"
4 4 3 6 Gims & Jul "Air force blanche"
5 5 3 17 Ed Sheeran "Azizam"
6 6 6 7 Dj Snake & Bipolar Sunshine "Paradise"
7 7 1 22 Maitre Gims "Ninao"
8 8 1 27 Charlotte Cardin "Feel good"
9 9 9 5 R2 "Ruinart"
10 18 10 3 Triangle des Bermudes, Mc Yoshi, Mauvais Djo & Kokosvoice "Charger"
11 11 1 30 Lola Young "Messy"
12 13 12 8 Gims "Appelle ta copine"
13 10 8 19 Damiano David "Next summer"
14 19 14 7 J Balvin "Azul"
15 14 14 12 Ridsa "Me enamore"
16 17 2 21 Sleepy Hallow & Doechii "Anxiety"
17 15 8 13 Hamza "Kyky2Bondy"
18 16 11 10 Nono La Grinta "Paris"
19 12 8 12 Werenoi & Gims "Piano"
20 22 20 4 David Guetta, Hypaton  & Bonnie Tyler "Together"
21 20 12 17 Wizthemc, Bees & Honey "Show me love"
22 21 13 8 Moliy, Silent Addy, Kalash & Maureen "Shake it to the max"
23 30 23 2 Niska "Adriano"
24 32 24 4 Ravyn Lenae "Love me not"
25 26 12 9 Damso "Impardonnable"
26 24 24 4 Cheu-B, Ghost Killer Track & SDM "Catalina"
27 27 27 5 Trinix & Mariana Froes "Vaitimbora"
28 42 28 4 Benson Boone "Mystical magical"
29 37 17 10 Aya Nakamura & Joé Dwet Filé "Baddies"
30 36 30 9 Damso & Sarah Sey "Pa pa paw"
31 43 11 24 Jeck & Carla "M'envoler"
32 34 2 37 Maitre Gims "Ciel"
33 29 15 9 Seysey & Bolemvn "Mia"
34 35 11 16 Jul "Phénoménal"
35 23 20 10 Bormin "Break your heart"
36 40 31 7 Marine "Coeur maladroit"
37 39 37 3 Fantomel & Kate Linn "Dame un Grrr"
38 31 22 6 Enrique Iglesias & Pitbull "Tamo bien"
39 38 38 3 Superbus & Rori "Butterfly"
40 41 7 25 Lady Gaga "Abracadabra"
41 28 13 19 David Guetta & Sia "Beautiful people"
42 33 28 11 Jungeli & Lennie "A tes cotés"
43 45 43 3 Blackpink "Jump"
44 25 25 3 Gazo & Rvfleuze "Kat"
45 46 36 9 Marguerite "Les filles, les meufs"
46 RE 29 13 Chappell Roan "Pink pink pony club"
47 49 47 2 Sombr "Undressed"
48 44 44 3 Ed Sheeran "Sapphire"
49 NE 49 1 Dan Black & Louane "Orchestra"
50 47 9 21 Keblack "Mood"

SORTIE
M. Pokora "Reflet"
Jul & Gims "Corazon"

Classement Précédent

 Classement suivant