LE BILLBOARD FRANCAIS

ACCUEIL                     TOP 50 FRANCE ACTUEL          TOP 50 EUROPE ACTUEL            ARCHIVES

15 Aout 2025 - Semaine 33

place Actuel place précédente Meilleurs places Présence Artiste + Titre
1 1 1 7 Luiza "Soleil bleu"
2 3 2 16 Keblack & Guy2Bezbar "Melrose place"
3 4 3 8 Gims & Jul "Air force blanche"
4 2 1 20 Alex Warren "Ordinary"
5 5 3 19 Ed Sheeran "Azizam"
6 6 6 9 Dj Snake & Bipolar Sunshine "Paradise"
7 7 1 24 Maitre Gims "Ninao"
8 8 1 29 Charlotte Cardin "Feel good"
9 24 9 2 Gims & La Mano 1.9 "Parisienne"
10 10 10 10 Gims "Appelle ta copine"
11 12 1 32 Lola Young "Messy"
12 15 12 6 David Guetta, Hypaton  & Bonnie Tyler "Together"
13 11 10 5 Triangle des Bermudes, Mc Yoshi, Mauvais Djo & Kokosvoice "Charger"
14 9 9 7 R2 "Ruinart"
15 13 13 14 Ridsa "Me enamore"
16 14 8 21 Damiano David "Next summer"
17 16 14 9 J Balvin "Azul"
18 31 18 5 Blackpink "Jump"
19 19 8 14 Werenoi & Gims "Piano"
20 17 2 23 Sleepy Hallow & Doechii "Anxiety"
21 29 21 7 Trinix & Mariana Froes "Vaitimbora"
22 21 12 19 Wizthemc, Bees & Honey "Show me love"
23 22 13 10 Moliy, Silent Addy, Kalash & Maureen "Shake it to the max"
24 30 23 4 Niska "Adriano"
25 20 11 12 Nono La Grinta "Paris"
26 18 8 15 Hamza "Kyky2Bondy"
27 28 24 6 Ravyn Lenae "Love me not"
28 26 24 6 Cheu-B, Ghost Killer Track & SDM "Catalina"
29 23 23 6 Benson Boone "Mystical magical"
30 25 25 2 Jul "Toi et moi"
31 27 12 11 Damso "Impardonnable"
32 34 17 12 Aya Nakamura & Joé Dwet Filé "Baddies"
33 NE 33 1 RK & Genezio "Viano"
34 32 11 18 Jul "Phénoménal"
35 39 2 39 Maitre Gims "Ciel"
36 33 31 9 Marine "Coeur maladroit"
37 35 35 5 Superbus & Rori "Butterfly"
38 38 15 11 Seysey & Bolemvn "Mia"
39 36 20 12 Bormin "Break your heart"
40 45 40 4 Sombr "Undressed"
41 37 11 26 Jeck & Carla "M'envoler"
42 RE 13 20 David Guetta & Sia "Beautiful people"
43 RE 39 8 Indochine "L'amour fou"
44 46 29 15 Chappell Roan "Pink pink pony club"
45 44 36 11 Marguerite "Les filles, les meufs"
46 42 7 27 Lady Gaga "Abracadabra"
47 49 47 3 Theodora & Jul "Zou Bisou"
48 NE 48 1 Huntr / x "Golden"
49 43 43 2 Damiano David "The first time"
50 48 9 23 Keblack "Mood"

SORTIE
Bad Bunny "Dtmf"
Fantomel & Kate Linn "Dame un Grrr"
Ed Sheeran "Sapphire"
Jungeli & Lennie "A tes cotés"

Classement Précédent

 Classement suivant