LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
31 Octobre 2025 - Semaine 44
| Actuel | précédente | Meilleurs | Présence | Artiste + Titre |
| 1 | 2 | 1 | 18 | Luiza "Soleil bleu" |
| 2 | 1 | 1 | 12 | Huntr/x (Audrey Nuna, Rei Ami & Ejae) "Golden" |
| 3 | 3 | 3 | 5 | Disiz & Theodora "Melodrama" |
| 4 | 4 | 3 | 13 | Gims & La Mano 1.9 "Parisienne" |
| 5 | 5 | 5 | 4 | Taylor Swift "The fate of Ophelia" |
| 6 | 6 | 1 | 31 | Alex Warren "Ordinary" |
| 7 | 7 | 5 | 8 | Lady Gaga "The dead dance" |
| 8 | 8 | 8 | 10 | Soolking & L2B "Tour du monde" |
| 9 | 11 | 9 | 9 | Paul Kalkbrenner & Stromae "Que ce soit clair" |
| 10 | 10 | 5 | 19 | Dj Snake & Bipolar Sunshine "Paradise" |
| 11 | 12 | 9 | 15 | Niska "Adriano" |
| 12 | 17 | 12 | 11 | Vitaa & Julien Doré "Viens on essaie" |
| 13 | 9 | 6 | 7 | Gp Explorer, Gims, La Mano 1.9 & Sch "Un monde à l'autre" |
| 14 | 13 | 8 | 13 | Damiano David "The first time" |
| 15 | 47 | 15 | 4 | Katseye "Gabriela" |
| 16 | 18 | 16 | 5 | Bouss "Biff pas d'love" |
| 17 | 14 | 12 | 17 | David Guetta, Hypaton & Bonnie Tyler "Together" |
| 18 | 28 | 10 | 17 | Ravyn Lenae "Love me not" |
| 19 | 15 | 7 | 16 | Triangle des Bermudes, Mc Yoshi, Mauvais Djo & Kokosvoice "Charger" |
| 20 | 23 | 9 | 18 | R2 "Ruinart" |
| 21 | 21 | 21 | 3 | TKS 2G & Maureen "Paddle" |
| 22 | 37 | 22 | 2 | Franglish & Keblack "Génération impolie" |
| 23 | 24 | 1 | 26 | Keblack & Guy2Bezbar "Melrose place" |
| 24 | 19 | 8 | 12 | RK & Genezio "Viano" |
| 25 | 20 | 17 | 11 | Gims & Damso "Tu me rends bete" |
| 26 | 22 | 22 | 4 | GP Explorer & Anyme 023 "Toute la nuit" |
| 27 | NE | 27 | 1 | Rnboi "Mon bébé" |
| 28 | 16 | 16 | 4 | GP Explorer, Adele Castillon & Zamdane "En boucle" |
| 29 | 25 | 3 | 30 | Ed Sheeran "Azizam" |
| 30 | 46 | 30 | 19 | Marine "Coeur maladroit" |
| 31 | 30 | 20 | 15 | Ed Sheeran "Sapphire" |
| 32 | 26 | 2 | 19 | Gims & Jul "Air force blanche" |
| 33 | 40 | 33 | 2 | Helena "Tout a changé (Rien a changé)" |
| 34 | 27 | 27 | 12 | Dan Black & Louane "Orchestra" |
| 35 | 39 | 35 | 4 | Alex Warren "Eternity" |
| 36 | 33 | 33 | 5 | Julien Lieb "Autrement" |
| 37 | 44 | 10 | 21 | Gims "Appelle ta copine" |
| 38 | 29 | 18 | 17 | Cheu-B, Ghost Killer Track & SDM "Catalina" |
| 39 | 35 | 13 | 21 | Moliy, Silent Addy, Kalash & Maureen "Shake it to the max" |
| 40 | 38 | 38 | 3 | Pierre Garnier "L'horizon" |
| 41 | 32 | 23 | 8 | Disco Lines & Tinashe "No broke boy" |
| 42 | 34 | 34 | 6 | Vanessa Paradis "Bouquet final" |
| 43 | 42 | 29 | 12 | Theodora & Jul "Zou Bisou" |
| 44 | 41 | 41 | 2 | Olivia Dean "Man i need" |
| 45 | NE | 45 | 1 | Charlotte Cardin "Tant pis pour elle" |
| 46 | 50 | 43 | 4 | Jeck & Carla "A qui le tour" |
| 47 | 43 | 43 | 5 | R2 "Jamais toi" |
| 48 | 31 | 31 | 13 | Sombr "Undressed" |
| 49 | NE | 49 | 1 | La Rafleuze "Serrure #5" |
| 50 | NE | 50 | 1 | Gims "Sentimental" |
| SORTIE |
| RK & Ninho "Sale état" |
| M. Pokora "Mille fois" |
| Santa "Dis moi oui" |
| Blackpink "Jump" |