LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1957
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
1 | Dalida "Bambino" |
|
2 | Dalida "Gondolier" |
|
3 | Georges Guetary "Bambino" |
|
4 | Francis Lemarque "Marjolaine" |
|
5 | Dalida "Tu n'as pas tres bon caractère" |
|
6 | The Platters "Only you (and you alone)" |
|
7 | Gloria Lasso "Bambino" |
|
8 | Gloria Lasso "Le torrent" |
|
9 | Lucienne Delyle "Tu n'as pas tres bon caractère" |
|
10 | Annie Cordy "Cigarettes whisky et p'tites pépées" |
|
11 | Eddie Constantine "Cigarettes,Whisky et p'tites pépées" |
|
12 | Dalida "Le torrent" |
|
13 | Dalida "Buenas noches mi amor" |
|
14 | Maria Candido "Le torrent" |
|
15 | René Louis
Lafforgue "Jullie la rousse" |
|
16 | Gloria Lasso "Buenas noches mi amor" |
|
17 | Philippe Clay "Cigarettes, Whisky et p'tites pépées" |
|
18 | Dalida "Histoire d'un amour" |
|
19 | Claude Robin "Le tango des Pyrennées" |
|
20 | Francois Deguelt "Loin de vous" |
|
21 |
Marino Marini "Bambino" |
|
22 | Tino Rossi "Maman la plus belle du monde" |
|
23 | Henry Genes "Le facteur de Santa Cruz" |
|
24 | Anny Gould "Loin de vous" |
|
25 | André Claveau "Histoire d'un amour" |