LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1958
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Yvette Giraud "Maman la plus belle du monde" |
|
| 27 | Teddy Rino "Piccolissima serenita" |
|
| 28 | Les Compagnons De
La Chanson "Sarah" |
|
| 29 | Bourvil "La ballade irlandaise" |
|
| 30 | Dalida "Je pars" |
|
| 31 | Luis Mariano "Maman la plus belle du monde" |
|
| 32 | Gloria Lasso "Bon voyage" |
|
| 33 | Dario Moreno "Viens |
|
| 34 |
Line Renaud "Buena sera" |
</td> |
| 35 | Dalida "Aie mon coeur" |
|
| 36 | Yves Montand "Marjolaine" |
|
| 37 | Yvette Giraud "Sarah" |
|
| 38 | Francois Deguelt "Marjolaine" |
|
| 39 | Yvette Giraud "Marjolaine" |
|
| 40 | André Claveau "Marjolaine" |
|
| 41 | Georgia Gibbs "Hula hoop song" |
|
| 42 | Yvette Giraud "Gondolier" |
|
| 43 | André Claveau "Gondolier" |
|
| 44 | Yvette Giraud "Reviens, reviens moi" |
|
| 45 | Lucienne Delyle "Dans le bleu du ciel bleu" |
|
| 46 | Gloria Lasso "Je t'aimerai, t'aimerai" |
|
| 47 | Les Compagnons de
la chanson "Hello le soleil brille" |
|
| 48 | Jacqueline
Francois "Dans le bleu du ciel bleu" |
|
| 49 | Henri Salvador "Hello le soleil brille" |
|
| 50 | Dalida "Tu m'étais destinée" |