LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1959
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 1 | Les compagnons De
La Chanson "Le marchand de bonheur" |
|
| 2 | Gloria Lasso "Vénus" |
|
| 3 | Jean Philippe
"Oui, oui, oui, oui" |
|
| 4 | Annie Cordy "Salade de fruit" |
|
| 5 | Sidney Bechet "Petite fleur" |
|
| 6 | Bourvil "Salade de fruit" |
|
| 7 | Les Compagnons De
La Chanson "Fais ta prière" |
|
| 8 | Sacha Distel "Ca serait dommage" |
|
| 9 | Dalida "Ciao ciao Bambino" |
|
| 10 | Line Renaud "Fais ta prière" |
|
| 11 | Sacha Distel "Oh quelle nuit" |
|
| 12 | Annie Cordy "La marche des gosses" |
|
| 13 | Colette Dereal "Ne joue pas" |
|
| 14 | Sacha Distel "Scoubidou, des pommes des poires" |
|
| 15 | Edith Piaf "Milord" |
|
| 16 | Gloria Lasso "La chanson d'Orphée" |
|
| 17 | Dario Moreno "Tout l'amour" |
|
| 18 | Francois Deguelt "Je te tendrai les bras" |
|
| 19 | Les compagnons de
la Chanson "Les marches des gosses" |
|
| 20 | Dalida "Mes frères" |
|
| 21 | Sacha Distel "Personnalité" |
|
| 22 | Dario Moreno "Eso es el amor" |
|
| 23 | Lloyd Price "Personality" |
|
| 24 | Henri Genes "Fatigué de naissance" |
|
| 25 | Tohama "Les filles de mon village" |