LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1962
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Danyel Gerard "La leçon de Twist" |
|
| 27 | Leny Escudero "Pour une amourette" |
|
| 28 | Marie José "Esperanza" |
|
| 29 | Nino De Murcia "Esperanza" |
|
| 30 | Isabelle Aubret "Deux enfants au soleil" |
|
| 31 | Johnny Hallyday "Serre la main d'un fou" |
|
| 32 | Dalida "Je l'attend" |
|
| 33 | Annie Cordy "Un clair de lune à Maubeuge" |
|
| 34 | Marie José "Rose blanche de Corfou" |
|
| 35 | Johnny Hallyday "Elle est terrible" |
|
| 36 | Colette Dereal "Telstar" |
|
| 37 | Ben E.King "Don't play that song" |
|
| 38 | Johnny Hallyday "Dans un jardin d'amour" |
|
| 39 | Richard Anthony "Ne boude pas" |
|
| 40 | Lucky Blondo "Sheila" |
|
| 41 | Sylvie Vartan "Tous mes copains" |
|
| 42 | Little Eva "The Loco-motion" |
|
| 43 | Claude Nougaro "Une petite fille" |
|
| 44 | Enrico Macias "Adieu mon pays" |
|
| 45 | Charles Aznavour "Alléluia" |
|
| 46 | André Verchuren "Ah si j'étais (resté céllibataire)" |
|
| 47 | Johnny Hallyday "Madison Twist" |
|
| 48 | Eydie Gorme "Can't gets over (The bossa Nova)" |
|
| 49 | Marie Josée "Quand tu reviendras" |
|
| 50 | Sylvie Vartan
"Le Locomotion" |