LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1964
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Enrico Macias "Les filles de mon pays" |
|
| 27 | Franck Alamo "Le chef de la bande" |
|
| 28 | Elvis Presley "Kissin' Cousins" |
|
| 29 | Richard Anthony "A toi de choisir" |
|
| 30 | The Rolling Stone "It's all over now" |
|
| 31 | Jacques Brel "Amsterdam" |
|
| 32 | Hugues Aufray "Dés que le printemps revient" |
|
| 33 | Marie Laforet "Viens sur la montagne" |
|
| 34 | Eddy Mitchell "Fauché" |
|
| 35 | The Beatles "Can't buy me love" |
|
| 36 | Sheila "Chaque instant de chaque jour" |
|
| 37 | The Animals "The house of the rising sun" |
|
| 38 | Johnny Hallyday "Dis lui que j'en reve" |
|
| 39 | The Kinks "All day and all of the night" |
|
| 40 | The Beatles "Eight day a week" |
|
| 41 | Petula Clark "Hello Dolly" |
|
| 42 | Francoise Hardy "Mon ami la rose" |
|
| 43 | Monty "Ce n'est pas vrai" |
|
| 44 | Sheila "Ecoute ce disque" |
|
| 45 | Sylvie Vartan "L'homme en noir" |
|
| 46 | Los Indios
Tabajaras "Maria Elena" |
|
| 47 | Elvis Presley "What'd' i say" |
|
| 48 | Enrico Macias "Ma raison de vivre" |
|
| 49 | Richard Anthony "Les garcons pleurent" |
|
| 50 | Lucky Blondo "Sur ton visage une larme" |