LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1967
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
26 | Nana Mouskouri "C'est bon la vie" |
|
27 | Les Sunlights "Les roses blanches" |
|
28 | Michel Polnareff "Ta ta ta" |
|
29 | Michel Polnareff "Ame Caline" |
|
30 | Sandie Shaw "Un tout petit pantin" |
|
31 | Eddy Mitchell "Alice" |
|
32 | Les Charlots "Paulette, la reine des paupiettes" |
|
33 | Jacques Dutronc "Le plus difficile" |
|
34 | Claude Francois "Comme d'habitude" |
|
35 | The Flower pot men "Let's go to San Francisco" |
|
36 | Nancy Sinatra &
Lee Hazlewood "Jackson" |
|
37 | Enrico Macias "Les millionaires du dimanche" |
|
38 | Mireille Mathieu "Nous on s'aimera" |
|
39 | Michel Fugain "Je n'aurais pas le temps" |
|
40 | Pierre Perret "Tonton Cristobal" |
|
41 | Franck Sinatra "The world we knew" |
|
42 |
Sandie Shaw "Puppet on a string" |
|
43 | Dalida "Mama" |
|
44 | Brenton Wood "Give a little sign" |
|
45 | Antoine "Je l'appelle Canelle" |
|
46 | Joe Dassin "Les Daltons" |
|
47 | Michel Laurent "La reine de Saba" |
|
48 | Sylvie Vartan &
Carlos "2mn35 de bonheur" |
|
49 | Petula Clark "La dernière danse" |
|
50 | Jacques Brel "Mon père disait" |