LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1969
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 1 | Ennio Morricone "L'homme à l'harmonica" |
|
| 2 | Georges Moustaki "Le métèque" |
|
| 3 | Shocking Blue "Venus" |
|
| 4 | Aphrodite's Child "It's five o'clock" |
|
| 5 | David Alexandre
Winter "Oh lady mary" |
|
| 6 | Jane Birkin &
Serge Gainsbourg "Je t'aime moi non plus" |
|
| 7 | Johnny Hallyday "Que je t'aime" |
|
| 8 | Edwin Hawkin
Singer "Oh happy day" |
|
| 9 | Ekseption "5th symphony" |
|
| 10 | Michel Polnareff "Dans la maison vide" |
|
| 11 | Gigliola Cinquetti "L'orage" |
|
| 12 | Jean Francois
Mickael "Adieu jolie Candy" |
|
| 13 | Giorgio Moroder "Looky looky" |
|
| 14 | Joe Dassin "Les champs Elysées" |
|
| 15 | The Beatles "Get back" |
|
| 16 | Michel Delpech "Wight is wight" |
|
| 17 | Michel Polnareff "Tous les bateaux tous les oiseaux" |
|
| 18 | Johnny Hallyday "Ceux que l'amour a blessé" |
|
| 19 | Marcel Zanini "Tu veux ou tu veux pas" |
|
| 20 | Wallace Collection
"Daydream" |
|
| 21 | Richard Anthony "Sirop typhon" |
|
| 22 | Chicago "I'm a man" |
|
| 23 | Rika Zaraï "Casatchok" |
|
| 24 | Rika Zaraï "Alors je chante" |
|
| 25 | Joe Dassin "C'est la vie Lilly" |