LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1973
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
1 | Michel Sardou "La maladie d'amour" |
|
2 | The Rolling Stones "Angie" |
|
3 | Christian Vidal "Angélique" |
|
4 | Johnny Hallyday &
Sylvie Vartan "J'ai un problème" |
|
5 | Gérard Lenorman "Si tu ne me laisse pas tomber" |
|
6 | Mike Brant "Tout donné tout repris" |
|
7 | Donna Hightower "This world today is a mess" |
|
8 | Mike Brant "Rien qu'une larme" |
|
9 | Drupi "Vado Via" |
|
10 | Stone & Charden "Made in Normandie" |
|
11 | Michel Delpech "Les divorcés" |
|
12 | Julien Clerc "Ca fait pleurer l'bon dieu" |
|
13 | Michel Sardou "Les vieux mariés" |
|
14 | Marie Laforet "Viens viens" |
|
15 | Sheila & Ringo "Les gondoles à Venise" |
|
16 | Demis Roussos "Forever and ever" |
|
17 | Guy Bedos & Sophie
Daumier "La drague" |
|
18 | Frédéric Francois "Quand viens le soir on se retrouve" |
|
19 | Pink Floyd "Money" |
|
20 | Demis Roussos "Goodbye my love goodbye" |
|
21 | Johnny Hallyday "Noel interdit" |
|
22 | Crazy Horse "Et surtout ne m'oublie pas" |
|
23 | Claude Francois "Je viens diner ce soir" |
|
24 | Stone & Charden "La suite de ma vie" |
|
25 | Frédéric Francois "Un chant d'amour, un chant d'été" |