LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1974
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
26 | Richard Anthony "Amoureux de ma femme" |
|
27 | Titi "Tout ce que je veux pour noel" |
|
28 | Sheila "Tu es le soleil" |
|
29 | Frédéric Francois "Si je te demande" |
|
30 | Dave "Trop beau" |
|
31 | Mike Brant "Viens ce soir" |
|
32 | Sheila "Le couple" |
|
33 | The Rubettes "Tonight" |
|
34 | David Essex "America" |
|
35 | Carlos "Senor Météo" |
|
36 | Roméo "Je veux etre un homme" |
|
37 | Daniel Guichard "Chanson pour Anna" |
|
38 | Left Side "Like a locomotion" |
|
39 | Claude Francois "Sha la la" |
|
40 | Abba "Waterloo" |
|
41 | Christian Vidal "Sérénade" |
|
42 | Joe Dassin "Si tu t'appelle Mélancolie" |
|
43 | Johnny Hallydat "Johnny Rider" |
|
44 | Julien Clerc "Danse s'y" |
|
45 | Sylvie Vartan "Bye bye Leroy Brown" |
|
46 | Au Bonheur Des
Dames "Oh les filles" |
|
47 | Johnny Hallyday "Rock n'roll man" |
|
48 | Johnny Hallyday "Fou d'amour" |
|
49 | C Jérome "Baby boy" |
|
50 | Ringo "Remet ce disque" |