LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1980
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
1 | The Korgis "Everybody's got to learn sometimes" |
|
2 | Barbra Streisand "Woman in love" |
|
3 | France Gall "Il jouait du piano debout" |
|
4 | Ottawan "T'es Ok" |
|
5 | Lio "Amoureux solitaire" |
|
6 | Alain Bashung "Gaby oh Gaby" |
|
7 | Lio "Banana split" |
|
8 | Jairo "Les jardins du ciel" |
|
9 | Pink Floyd "Another brick in the wall" |
|
10 | Madness "One step beyond" |
|
11 | UB40 "Food (For Though)" |
|
12 | Lipps Inc "Funky Town" |
|
13 | Diana Ross "Upside down" |
|
14 | Michèle Torr "Lui" |
|
15 | Stevie Wonder "Master blaster" |
|
16 | The Sugarhill Gang "Rapper's Delight" |
|
17 | Hervé Villard
"Reviens" |
|
18 | Robert Palmer "Johnny and Mary" |
|
19 | Michel Berger "La groupie du pianiste" |
|
20 | Julio Iglesias "Il faut toujours un perdant" |
|
21 | Abba "Super trouper" |
|
22 | Didier Barbelivien "Elle" |
|
23 | The Police "Message in a bottle" |
|
24 | Sparks "When i'm with you" |
|
25 | Mireille Mathieu "Une femme amoureuse" |