LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1980
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | The Police "Walking on the moon" |
|
| 27 | Francis Cabrel "L'encre de tes yeux" |
|
| 28 | Jeane Manson "Vis ta vie" |
|
| 29 | Le grand orchestre
du Splendid "Macao" |
|
| 30 | Olivia Newton John "Xanadu" |
|
| 31 | Michel Sardou "K7" |
|
| 32 | Richard Gotainer "Primitif" |
|
| 33 | George Benson "Give me the night" |
|
| 34 | Le grand orchestre
du splendid "La salsa du démon" |
|
| 35 | Sheila "Spacer" |
|
| 36 | Blondie "Call me" |
|
| 37 | Julio Iglesias
"Je n'ai pas changé" |
|
| 38 | Johnny Hallyday
"Ma gueule" |
|
| 39 | Fives letter "My keen down" |
|
| 40 | Sylvie Vartan "Nicolas" |
|
| 41 | The Police "Don't stand so close to me" |
|
| 42 | Karen Cheryl "La marche des machos" |
|
| 43 | Irene Cara "Fame" |
|
| 44 | Michael Jackson "Don't stop til you get enough" |
|
| 45 | Johnny Logan "What's another year" |
|
| 46 | The Brothers
Johnson "Stomp!" |
|
| 47 | The pretenders "Brass in pocket" |
|
| 48 | The Specials "Gangsters" |
|
| 49 | The Whispers "And the beat goes on" |
|
| 50 | Chantal Goya "Bécassine" |