LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1982
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 1 | Kim Wilde "Cambodia" |
|
| 2 | Rose Laurens "Africa" |
|
| 3 | Philippe Lavil "Il tape sur les bambous" |
|
| 4 | Les Forbans "Chante" |
|
| 5 | Phd "I Won't let your down" |
|
| 6 | Thierry Pastor "Le coup de folie" |
|
| 7 | Culture Club "Do you really want to hurt me" |
|
| 8 | Pierre Bachelet "Les Corons" |
|
| 9 | Jean Jacques
Goldman "Quand la musique est bonne" |
|
| 10 | Survivor "Eye of tiger" |
|
| 11 | Jean Luc Lahaye "Femme que j'aime" |
|
| 12 | Pierre Bachelet "Ecris moi" |
|
| 13 | FR David "Word" |
|
| 14 | Dorothée "Hou la menteuse" |
|
| 15 | Mel Brooks "It's good to be the king" |
|
| 16 | Imagination "Music & lights" |
|
| 17 | Imagination "Just an Illusion" |
|
| 18 | Julien Clerc "Lili voulait aller danser" |
|
| 19 | Pop Concerto
Orchestra "Eden is a magic world" |
|
| 20 | Boys Town Gang "Can't take my eyes of you" |
|
| 21 | Gerard Berliner "Louise" |
|
| 22 | Secret Service "Flash in the night" |
|
| 23 | Paul Mc Cartney &
Stevie Wonder "Ebony and ivory" |
|
| 24 | Gérard Blanchard "Rock amadour" |
|
| 25 | Michel Sardou "Musica" |