LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
1984
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 26 | Chris De Burgh "High on emotion" |
|
| 27 | Jimmy Cliff "Reggae night" |
|
| 28 | Raf "Self Controle" |
|
| 29 | Jean Jacques
Goldman "Long is a road (américain)" |
|
| 30 | Bernard Menez "Jolie Poupée" |
|
| 31 | Jean Jacques
Goldman "Envole moi" |
|
| 32 | Ivan "Fotonovela" |
|
| 33 | France Gall "Hong Kong Star" |
|
| 34 | Laroche Valmont "T'as le look Coco" |
|
| 35 | Cindy Lauper "Girl just want to have fun" |
|
| 36 | Bronski Beat "Smalltown Boy" |
|
| 37 | France Gall "Débranche" |
|
| 38 | Nino Del Angelo "La vallée Del Eden" |
|
| 39 | Frédéric Francois "Mon coeur te dit je t'aime" |
|
| 40 | Johnny Hallyday "Mon P'tit loup" |
|
| 41 | Téléphone "Oublie ca" |
|
| 42 | La Compagnie
Créole "Vive le douanier Rousseau" |
|
| 43 | Les Forbans "Flip Flap" |
|
| 44 | The Alan Parsson
Project "Don't answer me" |
|
| 45 | Van Halen "Jump" |
|
| 46 | Alphaville "Big in Japan" |
|
| 47 | Les Minis Stars "Danse autour de la terre" |
|
| 48 | Laurent Voulzy &
Véronique Jannot "Désir désir" |
|
| 49 | Sade "Smooth operator" |
|
| 50 | Audrey Landers "Manuel Goodbye" |