LE BILLBOARD FRANCAIS
ACCUEIL TOP 50 ACTUEL ARCHIVES CONTACT
1996
Retrouvez le classement des places: 1 à 25 et 26 à 50
| 1 | Los Del Rio "Macarena" |
|
| 2 | Gala "Freed from desire" |
|
| 3 | Carrapicho "Tic tic tac" |
|
| 4 | Robert Miles "Children" |
|
| 5 | Spice Girls "Wannabe" |
|
| 6 | Khaled "Aicha" |
|
| 7 | 2 be 3 "Partir un jour" |
|
| 8 | The Fugees "Killing me softly" |
|
| 9 | Mark Snow "X Files" |
|
| 10 | Boris "Soirée disco" |
|
| 11 | Paradisio "Bailando" |
|
| 12 | Fool's Garden "Lemon tree" |
|
| 13 | No Mercy "Where do you go" |
|
| 14 | Florent Pagny "Caruso" |
|
| 15 | Los Del Mar "Macarena" |
|
| 16 | 3T "I need you" |
|
| 17 | Babylon Zoo "Spaceman" |
|
| 18 | Alliage "Baila" |
|
| 19 | World Apart "Je te donne" |
|
| 20 | Les chevaliers du
Fiel "Je te prendrai nue dans la simca 1000" |
|
| 21 | World Apart "Baby come back" |
|
| 22 | Michael Jackson "They don't care about us" |
|
| 23 | Spice Girl "Say you'll be there" |
|
| 24 | Reciprok "Balance toi" |
|
| 25 | Georges Michael "Fast love" |