LE CLASSEMENT EUROPEENS
ACCUEIL TOP 50 FRANCE ACTUEL TOP 50 EUROPE ACTUEL ARCHIVES
15 Janvier 2024 - Semaine 02
place Actuel | place précédente |
Meilleurs places |
Présence | Artiste + Titre |
1 | 1 | 1 | 17 | Tate Mc Rae "Greedy" |
2 | 2 | 2 | 9 | Dua Lipa "Houdini" |
3 | 3 | 1 | 18 | Kenya Grace "Strangers" |
4 | 5 | 4 | 9 | Jack Harlow "Lovin on me" |
5 | 6 | 5 | 8 | Ofenbach & Norma Jean Martin "Overdrive" |
6 | 8 | 3 | 19 | Casso, Raye & D-Block Europe "Prada" |
7 | 4 | 4 | 25 | Taylor Swift "Cruel summer" |
8 | 11 | 8 | 6 | Teddy Swims "Lose control" |
9 | 7 | 5 | 14 | Tyla "Water" |
10 | 9 | 9 | 9 | Noah Kahan "Stick season" |
11 | 10 | 1 | 21 | Doja Cat "Paint the town red" |
12 | 14 | 1 | 15 | Inigo Quintero "Si no estas" |
13 | 18 | 13 | 2 | Luciano, 6Pm Records & Sira "Wonderful life" |
14 | 13 | 9 | 8 | Sia "Gimme love" |
15 | 16 | 8 | 17 | Benett "Voie sur ton chemin" |
16 | 12 | 12 | 10 | Zara Larsson & David Guetta "On my love" |
17 | 15 | 15 | 3 | Paul Russell "Lil boo thang" |
18 | 19 | 11 | 51 | Udo Lindenberg & Apache 207 "Komet" |
19 | 17 | 7 | 25 | Olivia Rodriguo "Vampire" |
20 | RE | 1 | 41 | Miley Cyrus "Flowers" |
21 | 29 | 21 | 25 | Soolking & Gazo "Casanova" |
22 | 20 | 12 | 21 | Sira, Bausa & Badchieff "9 bis 9" |
23 | 28 | 23 | 2 | Sophie Ellis Bextor "Murder on the dancefloor" |
24 | 30 | 21 | 7 | Hava "Ja sagen" |
25 | 26 | 11 | 15 | Ayliva "Hasslich" |
26 | 25 | 20 | 19 | Jungeli, Imen Es, Alonzo "Petit génie" |
27 | 22 | 12 | 12 | Billy Gillies "DNA (Loving you)" |
28 | NE | 28 | 1 | Luciano "Time" |
29 | RE | 12 | 11 | The Weeknd & Madonna "Popular" |
30 | 21 | 11 | 21 | Twocolors, Safri Duo & Chris De Sarandy "Cynical" |
31 | 24 | 24 | 5 | Yakary "Sonnenbank.mp3" |
32 | 33 | 18 | 23 | Luca Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian, Peter Plate & Ulf Leo Summer "Madchen auf demPferd" |
33 | 31 | 31 | 10 | Favé & Gazo "Flashback" |
34 | 32 | 28 | 4 | Tate Mc Rae "Exes" |
35 | 44 | 35 | 3 | Santa "Pop corn salé" |
36 | 39 | 34 | 16 | Keblack "Laisse moi" |
37 | 37 | 35 | 5 | Yamé "Bécane" |
38 | RE | 1 | 30 | Dua Lipa "Dance the night" |
39 | RE | 39 | 2 | Dadju & Tayc "I love you" |
40 | 27 | 2 | 32 | Loreen "Tattoo" |
41 | 40 | 40 | 2 | Marshmello, Pink & Sting "Dreaming" |
42 | 34 | 34 | 3 | Mitski "My love mine all mine" |
43 | 35 | 43 | 2 | Drake, Sexyy Red & Sza "Rich baby daddy" |
44 | 36 | 25 | 11 | Selena Gomez "Single soon" |
45 | 47 | 6 | 26 | The Kolors "Italo disco" |
46 | NE | 46 | 1 | Mero & Ayliva "Bullet" |
47 | NE | 47 | 1 | Milano "Anderer Mann" |
48 | NE | 48 | 1 | Sfera Ebbasta, Géolier & Simba La Rue "Calcolatrici" |
49 | 41 | 15 | 9 | Lost Frequencies "The feeling" |
50 | 42 | 37 | 3 | Asdis "Angel eyes" |
SORTIE |
Eliza Rozes & Calvin Harris "Body moving" |
Fred Again & Baby Keem "Leave me alone" |
David Guetta & Kim Petras "When we were young" |
Miley Cyrus "Used to be young" |
Jaques Raupé & Felix Harrer "3 haselnusse" |
Robin Schulz, Rita Ora & Tiago Pzk "I'll be there" |
Mariah Carey "All I want for christmas is you" |
Wham "Last christmas" |